Kết quả xổ số hôm qua, thứ bảy ngày 10/10/2026
XSMB Thứ Bảy ngày 10/10/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Nam Định
| Mã ĐB | 2HP-14HP-15HP-7HP-16HP-6HP-1HP-3HP |
|---|---|
| ĐB | 82153 |
| G1 | 06534 |
| G2 | 6339488321 |
| G3 | 220666926714493912442935079479 |
| G4 | 0497156331102236 |
| G5 | 852751783276022201338922 |
| G6 | 890786604 |
| G7 | 30711843 |
Loto miền Bắc 10/10
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 30, 50, 90 |
| 1 | 10, 18 | 1 | 21, 71 |
| 2 | 21, 22, 22, 27 | 2 | 22, 22 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 | 3 | 33, 43, 53, 63, 93 |
| 4 | 43, 44 | 4 | 04, 34, 44, 94 |
| 5 | 50, 53 | 5 | - |
| 6 | 63, 66, 67 | 6 | 36, 66, 76, 86 |
| 7 | 71, 76, 78, 79 | 7 | 27, 67, 97 |
| 8 | 86 | 8 | 18, 78 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 | 9 | 79 |
XSMN Thứ Bảy ngày 10/10/2026
Xổ số miền Nam: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6 | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4 | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
| G3 | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
Loto miền Nam 10/10
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02, 06 | 01, 06 | 05, 09 |
| 1 | 11, 14, 16 | 13, 13, 14, 17, 17 | - | 17 |
| 2 | 21, 24, 25, 27 | 20, 27 | 24, 26, 27, 28 | - |
| 3 | - | 31 | 36 | 32, 32, 37 |
| 4 | 49 | 42, 44, 48 | - | 45, 46 |
| 5 | 52, 54, 58 | 54 | 51, 55, 58 | 50, 53, 55 |
| 6 | 61, 65 | 69 | 62, 64, 69 | 69 |
| 7 | - | 71 | 77, 77 | 75, 77 |
| 8 | 81, 83, 85 | - | 80, 88 | 80, 89 |
| 9 | 96 | 95, 98 | 93 | 92, 96 |
XSMT Thứ Bảy ngày 10/10/2026
Xổ số miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
Loto miền Trung 10/10
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01 | - |
| 1 | 14, 17 | 11, 12, 16 | 11, 14, 15, 16, 19 |
| 2 | 23, 25 | 28 | 20, 21 |
| 3 | 35 | 34, 37, 37 | - |
| 4 | 42 | 41 | 46, 48 |
| 5 | 50, 54 | 52 | 58 |
| 6 | 66 | 61, 62, 63, 68, 69 | 60, 62, 63, 68 |
| 7 | 71, 74 | 70, 70, 74 | 77 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 89 | - | 81, 87 |
| 9 | 90, 90 | - | 97 |