XSMT Thứ Hai: kết quả xổ số miền Trung thứ hai hàng tuần
Đài mở thưởng: Thừa Thiên Huế, Phú Yên. Giờ quay 17h15.
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 32 | 72 |
|---|
| G7 | 709 | 310 |
|---|
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
|---|
| G5 | 4366 | 0107 |
|---|
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
|---|
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
|---|
| G2 | 82982 | 45402 |
|---|
| G1 | 88389 | 74244 |
|---|
| ĐB | 921241 | 918260 |
|---|
Loto miền Trung 05/10
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 00, 02, 04, 07 |
|---|
| 1 | 16, 17 | 10, 12, 12, 17 |
|---|
| 2 | 24 | - |
|---|
| 3 | 31, 32, 34, 37 | - |
|---|
| 4 | 41, 41 | 44 |
|---|
| 5 | 55 | 56 |
|---|
| 6 | 66 | 60 |
|---|
| 7 | - | 72, 73 |
|---|
| 8 | 82, 89 | 80, 81, 86, 87 |
|---|
| 9 | 98 | 96 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 81 | 39 |
|---|
| G7 | 366 | 155 |
|---|
| G6 | 908201985606 | 238192455291 |
|---|
| G5 | 7036 | 2074 |
|---|
| G4 | 31700725393195456556892868240148635 | 84311162289174504262631155703419556 |
|---|
| G3 | 6514870997 | 8496894724 |
|---|
| G2 | 39200 | 19751 |
|---|
| G1 | 89371 | 31964 |
|---|
| ĐB | 233622 | 197498 |
|---|
Loto miền Trung 28/09
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 00, 00, 01, 06 | - |
|---|
| 1 | - | 11, 15 |
|---|
| 2 | 22 | 24, 28 |
|---|
| 3 | 35, 36, 39 | 34, 39 |
|---|
| 4 | 48 | 45, 45 |
|---|
| 5 | 54, 56 | 51, 55, 56 |
|---|
| 6 | 66 | 62, 64, 68 |
|---|
| 7 | 71 | 74 |
|---|
| 8 | 81, 82, 86 | 81 |
|---|
| 9 | 97, 98 | 91, 98 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 90 | 92 |
|---|
| G7 | 816 | 334 |
|---|
| G6 | 961310094055 | 857064205510 |
|---|
| G5 | 9224 | 1436 |
|---|
| G4 | 31454613927928824175149972847650841 | 99123488558239692841461217024670979 |
|---|
| G3 | 0357585066 | 4113295816 |
|---|
| G2 | 85843 | 27981 |
|---|
| G1 | 94413 | 12423 |
|---|
| ĐB | 626790 | 291869 |
|---|
Loto miền Trung 21/09
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 09 | - |
|---|
| 1 | 13, 13, 16 | 10, 16 |
|---|
| 2 | 24 | 20, 21, 23, 23 |
|---|
| 3 | - | 32, 34, 36 |
|---|
| 4 | 41, 43 | 41, 46 |
|---|
| 5 | 54, 55 | 55 |
|---|
| 6 | 66 | 69 |
|---|
| 7 | 75, 75, 76 | 70, 79 |
|---|
| 8 | 88 | 81 |
|---|
| 9 | 90, 90, 92, 97 | 92, 96 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 31 | 06 |
|---|
| G7 | 888 | 597 |
|---|
| G6 | 995714549851 | 708634140252 |
|---|
| G5 | 8220 | 9449 |
|---|
| G4 | 38181316568526798201199513954501871 | 41968547456332849233282121461114430 |
|---|
| G3 | 6918844700 | 8644649392 |
|---|
| G2 | 39864 | 86507 |
|---|
| G1 | 60125 | 09500 |
|---|
| ĐB | 542650 | 315501 |
|---|
Loto miền Trung 14/09
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 00, 01 | 00, 01, 06, 07 |
|---|
| 1 | - | 11, 12, 14 |
|---|
| 2 | 20, 25 | 28 |
|---|
| 3 | 31 | 30, 33 |
|---|
| 4 | 45 | 45, 46, 49 |
|---|
| 5 | 50, 51, 51, 54, 56, 57 | 52 |
|---|
| 6 | 64, 67 | 68 |
|---|
| 7 | 71 | - |
|---|
| 8 | 81, 88, 88 | 86 |
|---|
| 9 | - | 92, 97 |
|---|