Sổ kết quả XSMT 90 ngày gần nhất
XSMT Thứ Bảy ngày 10/10/2026
Xổ số miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
Loto miền Trung 10/10
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01 | - |
| 1 | 14, 17 | 11, 12, 16 | 11, 14, 15, 16, 19 |
| 2 | 23, 25 | 28 | 20, 21 |
| 3 | 35 | 34, 37, 37 | - |
| 4 | 42 | 41 | 46, 48 |
| 5 | 50, 54 | 52 | 58 |
| 6 | 66 | 61, 62, 63, 68, 69 | 60, 62, 63, 68 |
| 7 | 71, 74 | 70, 70, 74 | 77 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 89 | - | 81, 87 |
| 9 | 90, 90 | - | 97 |
XSMT Thứ Sáu ngày 09/10/2026
Xổ số miền Trung: Gia Lai, Ninh Thuận
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 307511255652 | 119260666789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G3 | 1026053008 | 7221450292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
Loto miền Trung 09/10
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | - |
| 1 | 16, 19 | 14 |
| 2 | 25 | 28 |
| 3 | 34, 35, 37 | - |
| 4 | 41, 47 | 44, 44 |
| 5 | 50, 52, 56 | 55 |
| 6 | 60, 63 | 63, 66 |
| 7 | 75 | 70, 72, 77 |
| 8 | 89 | 80, 82, 84, 87, 89 |
| 9 | 97 | 90, 92, 92 |
XSMT Thứ Năm ngày 08/10/2026
Xổ số miền Trung: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 144661543462 | 988456310358 | 358649638420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 |
| G3 | 9537034178 | 0877995691 | 9470034222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
Loto miền Trung 08/10
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 00, 01 |
| 1 | 14 | 17 | 14, 15, 19 |
| 2 | - | 23, 24 | 20, 22 |
| 3 | - | 31, 32, 35, 36 | 33 |
| 4 | 40, 43, 46, 46, 47 | - | 46 |
| 5 | 54 | 52, 58 | 50, 55, 59 |
| 6 | 62, 67 | 63 | 63, 66 |
| 7 | 70, 71, 71, 73, 78 | 70, 70, 79 | 72, 74 |
| 8 | 84, 88, 88 | 80, 84 | 86, 87 |
| 9 | 94 | 90, 90, 91 | - |
XSMT Thứ Tư ngày 07/10/2026
Xổ số miền Trung: Đà Nẵng, Khánh Hòa
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 175157669056 | 574477418268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
| G3 | 1635758333 | 3232383249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
Loto miền Trung 07/10
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 07 | 05 |
| 1 | 18 | 10, 13, 14, 17 |
| 2 | 25, 26 | 23, 27, 28 |
| 3 | 33, 38 | 31, 36 |
| 4 | - | 41, 44, 48, 49 |
| 5 | 51, 52, 54, 56, 57, 59 | 53, 58 |
| 6 | 63, 65, 66 | 68 |
| 7 | 79 | 75 |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
XSMT Thứ Ba ngày 06/10/2026
Xổ số miền Trung: Đắk Lắk, Quảng Nam
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 258878978059 | 412541124099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| G3 | 6026213504 | 9470008248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
Loto miền Trung 06/10
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04 | 00, 08 |
| 1 | 13, 15 | 12 |
| 2 | 23, 26 | 21, 22, 25, 25, 28, 28, 29 |
| 3 | 39 | - |
| 4 | - | 42, 48 |
| 5 | 59 | 59 |
| 6 | 62, 63 | 61 |
| 7 | 71, 75 | 76 |
| 8 | 88 | 82, 84 |
| 9 | 94, 97, 98, 98 | 99 |