XSMN Chủ Nhật: kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần
Đài mở thưởng: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt. Giờ quay 16h15.
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 75 | 31 | 71 |
|---|
| G7 | 481 | 169 | 325 |
|---|
| G6 | 304632861401 | 258218028238 | 297703619980 |
|---|
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
|---|
| G4 | 26223061489588097385154160578779132 | 62275611375586103439865532744228060 | 12165327892595494747140921612039733 |
|---|
| G3 | 4156663764 | 5794226035 | 8121842573 |
|---|
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
|---|
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
|---|
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
|---|
Loto miền Nam 04/10
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 01 | 02, 09 | 05 |
|---|
| 1 | 16 | - | 18 |
|---|
| 2 | 23, 24, 27 | - | 20, 25 |
|---|
| 3 | 32 | 31, 35, 37, 38, 39 | 32, 33 |
|---|
| 4 | 46, 48 | 42, 42 | 47 |
|---|
| 5 | - | 53 | 54 |
|---|
| 6 | 64, 66 | 60, 61, 66, 69 | 61, 65 |
|---|
| 7 | 74, 75, 75 | 70, 75, 77 | 71, 73, 77 |
|---|
| 8 | 80, 81, 85, 86, 87 | 82 | 80, 81, 89 |
|---|
| 9 | - | - | 92, 96 |
|---|
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 43 | 76 | 95 |
|---|
| G7 | 189 | 142 | 948 |
|---|
| G6 | 147432289901 | 429358791733 | 353162658259 |
|---|
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
|---|
| G4 | 47008704439728611585710792075550315 | 87202241922904530596127312640089740 | 09687167318011180183869399645296329 |
|---|
| G3 | 3181565401 | 0449561481 | 7077126829 |
|---|
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
|---|
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
|---|
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
|---|
Loto miền Nam 27/09
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 00, 02 | 02, 06 |
|---|
| 1 | 15, 15, 18 | 18 | 11 |
|---|
| 2 | 24, 28 | - | 29, 29 |
|---|
| 3 | - | 31, 33 | 31, 31, 33, 39 |
|---|
| 4 | 43, 43 | 40, 42, 45 | 41, 48 |
|---|
| 5 | 55 | - | 52, 59 |
|---|
| 6 | - | - | 65 |
|---|
| 7 | 74, 79 | 76, 78, 79 | 71 |
|---|
| 8 | 85, 86, 89 | 80, 81 | 83, 87 |
|---|
| 9 | 92, 96 | 90, 92, 93, 95, 96 | 95 |
|---|
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
|---|
| G7 | 062 | 349 | 917 |
|---|
| G6 | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
|---|
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
|---|
| G4 | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
|---|
| G3 | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
|---|
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
|---|
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
|---|
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
|---|
Loto miền Nam 20/09
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 08, 08 | 06, 07, 08 | 01 |
|---|
| 1 | - | - | 16, 17 |
|---|
| 2 | 24 | 29 | 23, 23, 26, 29 |
|---|
| 3 | 32, 39 | 35 | - |
|---|
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 47, 48, 48, 49, 49 | 44, 44 |
|---|
| 5 | 58 | 50, 50 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 61, 62, 64 | 67, 68 | 60 |
|---|
| 7 | 74 | 72 | 74, 78 |
|---|
| 8 | 80, 84, 85, 87 | 84, 87 | 85, 85, 86, 87 |
|---|
| 9 | - | 97 | - |
|---|
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
|---|
| G7 | 758 | 179 | 652 |
|---|
| G6 | 319924116886 | 070769615108 | 918439993259 |
|---|
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
|---|
| G4 | 82327582173969930885756658615909358 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 |
|---|
| G3 | 4467912634 | 3962962927 | 2964594465 |
|---|
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
|---|
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
|---|
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
|---|
Loto miền Nam 13/09
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 00, 08 | 02, 05, 07, 08, 08 | 05 |
|---|
| 1 | 11, 17 | 12, 16 | 17 |
|---|
| 2 | 27 | 26, 27, 29 | 25, 26 |
|---|
| 3 | 34 | 34 | 31, 35, 39 |
|---|
| 4 | 43 | 42, 49 | 43, 45 |
|---|
| 5 | 58, 58, 59 | 58 | 52, 58, 59, 59 |
|---|
| 6 | 65 | 61, 68 | 65 |
|---|
| 7 | 79 | 79 | 79 |
|---|
| 8 | 85, 86, 87, 89 | 86 | 84 |
|---|
| 9 | 99, 99 | - | 95, 99 |
|---|