XSMT Chủ Nhật: kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần
Đài mở thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế. Giờ quay 17h15.
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|
| G8 | 06 | 54 | 62 |
|---|
| G7 | 864 | 108 | 985 |
|---|
| G6 | 357588073649 | 233165079246 | 620835545580 |
|---|
| G5 | 7996 | 4317 | 0874 |
|---|
| G4 | 43679052757178199400594763434924389 | 07060220366195139925052608594147714 | 54426584473279162608983005928372515 |
|---|
| G3 | 7374069425 | 2209106493 | 4784799696 |
|---|
| G2 | 60705 | 44791 | 51736 |
|---|
| G1 | 16662 | 61130 | 29529 |
|---|
| ĐB | 217053 | 115641 | 951235 |
|---|
Loto miền Trung 04/10
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | 00, 05, 06, 07 | 07, 08 | 00, 08, 08 |
|---|
| 1 | - | 14, 17 | 15 |
|---|
| 2 | 25 | 25 | 26, 29 |
|---|
| 3 | - | 30, 31, 36 | 35, 36 |
|---|
| 4 | 40, 49, 49 | 41, 41, 46 | 47, 47 |
|---|
| 5 | 53 | 51, 54 | 54 |
|---|
| 6 | 62, 64 | 60, 60 | 62 |
|---|
| 7 | 75, 75, 76, 79 | - | 74 |
|---|
| 8 | 81, 89 | - | 80, 83, 85 |
|---|
| 9 | 96 | 91, 91, 93 | 91, 96 |
|---|
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|
| G8 | 89 | 88 | 81 |
|---|
| G7 | 695 | 426 | 655 |
|---|
| G6 | 479777246628 | 052202551992 | 535991018103 |
|---|
| G5 | 2311 | 7057 | 4743 |
|---|
| G4 | 06669184430437097082166015971254139 | 76091058017219194341073731150479485 | 09340222384630849039346261454856611 |
|---|
| G3 | 7180749675 | 5946239997 | 1039786002 |
|---|
| G2 | 12750 | 04851 | 66445 |
|---|
| G1 | 99139 | 89395 | 31869 |
|---|
| ĐB | 595822 | 239458 | 794632 |
|---|
Loto miền Trung 27/09
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | 01, 07 | 01, 04 | 01, 02, 03, 08 |
|---|
| 1 | 11, 12 | - | 11 |
|---|
| 2 | 22, 24, 28 | 22, 26 | 26 |
|---|
| 3 | 39, 39 | - | 32, 38, 39 |
|---|
| 4 | 43 | 41 | 40, 43, 45, 48 |
|---|
| 5 | 50 | 51, 55, 57, 58 | 55, 59 |
|---|
| 6 | 69 | 62 | 69 |
|---|
| 7 | 70, 75 | 73 | - |
|---|
| 8 | 82, 89 | 85, 88 | 81 |
|---|
| 9 | 95, 97 | 91, 91, 92, 95, 97 | 97 |
|---|
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|
| G8 | 38 | 02 | 05 |
|---|
| G7 | 120 | 578 | 592 |
|---|
| G6 | 197906372031 | 814088410988 | 193302694372 |
|---|
| G5 | 6917 | 6304 | 8969 |
|---|
| G4 | 00119668203172248668590804053965210 | 88048791288286759323340390581872881 | 01692750007990841138930564575164615 |
|---|
| G3 | 3384959078 | 0155665043 | 0814235339 |
|---|
| G2 | 47012 | 66451 | 40371 |
|---|
| G1 | 72351 | 88612 | 12242 |
|---|
| ĐB | 595460 | 921848 | 172613 |
|---|
Loto miền Trung 20/09
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | - | 02, 04 | 00, 05, 08 |
|---|
| 1 | 10, 12, 17, 19 | 12, 18 | 13, 15 |
|---|
| 2 | 20, 20, 22 | 23, 28 | - |
|---|
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 39 | 33, 38, 39 |
|---|
| 4 | 49 | 40, 41, 43, 48, 48 | 42, 42 |
|---|
| 5 | 51 | 51, 56 | 51, 56 |
|---|
| 6 | 60, 68 | 67 | 69, 69 |
|---|
| 7 | 78, 79 | 78 | 71, 72 |
|---|
| 8 | 80 | 81, 88 | - |
|---|
| 9 | - | - | 92, 92 |
|---|
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|
| G8 | 50 | 47 | 65 |
|---|
| G7 | 711 | 492 | 981 |
|---|
| G6 | 458386013906 | 236343397619 | 966401781792 |
|---|
| G5 | 5626 | 3812 | 7086 |
|---|
| G4 | 28709274399756967925061866131750493 | 03382732903729327590716964409619495 | 38219196930454585923260167896349324 |
|---|
| G3 | 4978145241 | 5207454167 | 5363727771 |
|---|
| G2 | 27754 | 38802 | 52536 |
|---|
| G1 | 10834 | 52031 | 86378 |
|---|
| ĐB | 609878 | 601414 | 236430 |
|---|
Loto miền Trung 13/09
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | 01, 06, 09 | 02 | - |
|---|
| 1 | 11, 17 | 12, 14, 19 | 16, 19 |
|---|
| 2 | 25, 26 | - | 23, 24 |
|---|
| 3 | 34, 39 | 31, 39 | 30, 36, 37 |
|---|
| 4 | 41 | 47 | 45 |
|---|
| 5 | 50, 54 | - | - |
|---|
| 6 | 69 | 63, 67 | 63, 64, 65 |
|---|
| 7 | 78 | 74 | 71, 78, 78 |
|---|
| 8 | 81, 83, 86 | 82 | 81, 86 |
|---|
| 9 | 93 | 90, 90, 92, 93, 95, 96, 96 | 92, 93 |
|---|