XSMB Thứ Tư: kết quả xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần
Đài mở thưởng: Bắc Ninh. Giờ quay 18h15.
XSMB Thứ Tư ngày 07/10/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Bắc Ninh
| Mã ĐB | 13HL-11HL-9HL-4HL-1HL-7HL |
|---|---|
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 | 8849220465 |
| G3 | 811162477041975682692514564402 |
| G4 | 0498861267454959 |
| G5 | 213478023223626213801280 |
| G6 | 175894009 |
| G7 | 48601458 |
Loto miền Bắc 07/10
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 | 0 | 60, 70, 80, 80 |
| 1 | 12, 14, 16 | 1 | - |
| 2 | 23 | 2 | 02, 02, 12, 62, 92 |
| 3 | 34, 38 | 3 | 23 |
| 4 | 45, 45, 48 | 4 | 14, 34, 94 |
| 5 | 58, 59 | 5 | 45, 45, 65, 75, 75 |
| 6 | 60, 62, 65, 69 | 6 | 16 |
| 7 | 70, 75, 75 | 7 | - |
| 8 | 80, 80, 88 | 8 | 38, 48, 58, 88, 98 |
| 9 | 92, 94, 98 | 9 | 09, 59, 69 |
XSMB Thứ Tư ngày 30/09/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Bắc Ninh
| Mã ĐB | 14HB-10HB-8HB-15HB-2HB-12HB |
|---|---|
| ĐB | 95242 |
| G1 | 82585 |
| G2 | 2429713691 |
| G3 | 090069218816348262726009801271 |
| G4 | 9323699124850001 |
| G5 | 667239842140530232256175 |
| G6 | 730611160 |
| G7 | 17636090 |
Loto miền Bắc 30/09
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 | 0 | 30, 40, 60, 60, 90 |
| 1 | 11, 17 | 1 | 01, 11, 71, 91, 91 |
| 2 | 23, 25 | 2 | 02, 42, 72, 72 |
| 3 | 30 | 3 | 23, 63 |
| 4 | 40, 42, 48 | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | 25, 75, 85, 85 |
| 6 | 60, 60, 63 | 6 | 06 |
| 7 | 71, 72, 72, 75 | 7 | 17, 97 |
| 8 | 84, 85, 85, 88 | 8 | 48, 88, 98 |
| 9 | 90, 91, 91, 97, 98 | 9 | - |
XSMB Thứ Tư ngày 23/09/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Bắc Ninh
| Mã ĐB | 5GT-14GT-15GT-6GT-7GT-8GT |
|---|---|
| ĐB | 76406 |
| G1 | 23650 |
| G2 | 6073852745 |
| G3 | 444854268950615614353000430420 |
| G4 | 9109501992682494 |
| G5 | 652416870357964201859078 |
| G6 | 188567903 |
| G7 | 34216089 |
Loto miền Bắc 23/09
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 09 | 0 | 20, 50, 60 |
| 1 | 15, 19 | 1 | 21 |
| 2 | 20, 21, 24 | 2 | 42 |
| 3 | 34, 35, 38 | 3 | 03 |
| 4 | 42, 45 | 4 | 04, 24, 34, 94 |
| 5 | 50, 57 | 5 | 15, 35, 45, 85, 85 |
| 6 | 60, 67, 68 | 6 | 06 |
| 7 | 78 | 7 | 57, 67, 87 |
| 8 | 85, 85, 87, 88, 89, 89 | 8 | 38, 68, 78, 88 |
| 9 | 94 | 9 | 09, 19, 89, 89 |
XSMB Thứ Tư ngày 16/09/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Bắc Ninh
| Mã ĐB | 11GL-10GL-14GL-3GL-5GL-6GL |
|---|---|
| ĐB | 96344 |
| G1 | 48372 |
| G2 | 7916960628 |
| G3 | 000409358729286250467383144264 |
| G4 | 2183759990130091 |
| G5 | 997414333507501757863959 |
| G6 | 286256022 |
| G7 | 24214631 |
Loto miền Bắc 16/09
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 |
| 1 | 13, 17 | 1 | 21, 31, 31, 91 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 | 2 | 22, 72 |
| 3 | 31, 31, 33 | 3 | 13, 33, 83 |
| 4 | 40, 44, 46, 46 | 4 | 24, 44, 64, 74 |
| 5 | 56, 59 | 5 | - |
| 6 | 64, 69 | 6 | 46, 46, 56, 86, 86, 86 |
| 7 | 72, 74 | 7 | 07, 17, 87 |
| 8 | 83, 86, 86, 86, 87 | 8 | 28 |
| 9 | 91, 99 | 9 | 59, 69, 99 |