XSMT Thứ Bảy: kết quả xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần
Đài mở thưởng: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông. Giờ quay 17h15.
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
|---|
| G7 | 266 | 274 | 563 |
|---|
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
|---|
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
|---|
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
|---|
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
|---|
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
|---|
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
|---|
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
|---|
Loto miền Trung 10/10
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | - | 01 | - |
|---|
| 1 | 14, 17 | 11, 12, 16 | 11, 14, 15, 16, 19 |
|---|
| 2 | 23, 25 | 28 | 20, 21 |
|---|
| 3 | 35 | 34, 37, 37 | - |
|---|
| 4 | 42 | 41 | 46, 48 |
|---|
| 5 | 50, 54 | 52 | 58 |
|---|
| 6 | 66 | 61, 62, 63, 68, 69 | 60, 62, 63, 68 |
|---|
| 7 | 71, 74 | 70, 70, 74 | 77 |
|---|
| 8 | 80, 81, 84, 85, 89 | - | 81, 87 |
|---|
| 9 | 90, 90 | - | 97 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 17 | 88 | 71 |
|---|
| G7 | 925 | 293 | 449 |
|---|
| G6 | 812224552107 | 070312028675 | 745626675755 |
|---|
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
|---|
| G4 | 12964965911383900787255518283352309 | 33433848641653748770607601379852386 | 64977523667760204674510553379290227 |
|---|
| G3 | 3039537082 | 9022917835 | 5483202967 |
|---|
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
|---|
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
|---|
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
|---|
Loto miền Trung 03/10
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 07, 09 | 02, 03 | 02 |
|---|
| 1 | 17 | - | - |
|---|
| 2 | 21, 22, 25 | 21, 29 | 27 |
|---|
| 3 | 33, 39 | 33, 35, 36, 37 | 32 |
|---|
| 4 | - | - | 44, 49, 49 |
|---|
| 5 | 51, 55 | - | 55, 55, 56 |
|---|
| 6 | 60, 64 | 60, 64, 65, 69 | 66, 67, 67 |
|---|
| 7 | 73 | 70, 75 | 71, 74, 77 |
|---|
| 8 | 81, 82, 87 | 86, 88 | 83 |
|---|
| 9 | 91, 95 | 93, 98 | 92, 99 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 76 | 35 | 76 |
|---|
| G7 | 550 | 731 | 109 |
|---|
| G6 | 915716691226 | 706712075570 | 855653239427 |
|---|
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
|---|
| G4 | 22790738094405537304642805435765648 | 94743089551806156577730185794042794 | 08872991950954497284360660941116028 |
|---|
| G3 | 4062078046 | 9169248175 | 8950343788 |
|---|
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
|---|
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
|---|
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
|---|
Loto miền Trung 26/09
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 04, 09, 09 | 00, 07 | 03, 09 |
|---|
| 1 | - | 17, 18 | 11, 15 |
|---|
| 2 | 20, 26 | - | 23, 27, 28 |
|---|
| 3 | - | 31, 35 | - |
|---|
| 4 | 46, 48, 49 | 40, 43 | 44, 44 |
|---|
| 5 | 50, 55, 57, 57 | 55 | 56 |
|---|
| 6 | 62, 69 | 61, 67, 67 | 66 |
|---|
| 7 | 76 | 70, 75, 77 | 72, 76, 79 |
|---|
| 8 | 80 | 87 | 82, 84, 88 |
|---|
| 9 | 90, 91 | 92, 94 | 95 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 59 | 11 | 31 |
|---|
| G7 | 748 | 236 | 561 |
|---|
| G6 | 044502652238 | 780691982937 | 065044446562 |
|---|
| G5 | 2011 | 7526 | 7212 |
|---|
| G4 | 71064265476924072287491959177397406 | 87355380522887481274301860460596792 | 09506888773191259528112596800088391 |
|---|
| G3 | 9006387306 | 2050473701 | 9009427983 |
|---|
| G2 | 99261 | 51019 | 26377 |
|---|
| G1 | 76319 | 86113 | 04218 |
|---|
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
|---|
Loto miền Trung 19/09
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 06, 06 | 01, 04, 05, 06 | 00, 06 |
|---|
| 1 | 11, 19 | 11, 13, 19 | 12, 12, 18 |
|---|
| 2 | - | 26 | 28 |
|---|
| 3 | 38 | 36, 37 | 31, 39 |
|---|
| 4 | 40, 45, 47, 48 | - | 44 |
|---|
| 5 | 59 | 52, 55 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 61, 63, 64, 64, 65 | - | 61, 62 |
|---|
| 7 | 73 | 74, 74 | 77, 77 |
|---|
| 8 | 87 | 85, 86 | 83 |
|---|
| 9 | 95 | 92, 98 | 91, 94 |
|---|