Sổ kết quả XSMB 60 ngày gần nhất
XSMB Thứ Bảy ngày 10/10/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Nam Định
| Mã ĐB | 2HP-14HP-15HP-7HP-16HP-6HP-1HP-3HP |
|---|---|
| ĐB | 82153 |
| G1 | 06534 |
| G2 | 6339488321 |
| G3 | 220666926714493912442935079479 |
| G4 | 0497156331102236 |
| G5 | 852751783276022201338922 |
| G6 | 890786604 |
| G7 | 30711843 |
Loto miền Bắc 10/10
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 30, 50, 90 |
| 1 | 10, 18 | 1 | 21, 71 |
| 2 | 21, 22, 22, 27 | 2 | 22, 22 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 | 3 | 33, 43, 53, 63, 93 |
| 4 | 43, 44 | 4 | 04, 34, 44, 94 |
| 5 | 50, 53 | 5 | - |
| 6 | 63, 66, 67 | 6 | 36, 66, 76, 86 |
| 7 | 71, 76, 78, 79 | 7 | 27, 67, 97 |
| 8 | 86 | 8 | 18, 78 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 | 9 | 79 |
XSMB Thứ Sáu ngày 09/10/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Hải Phòng
| Mã ĐB | 13HN-4HN-10HN-14HN-3HN-8HN |
|---|---|
| ĐB | 20635 |
| G1 | 62182 |
| G2 | 5131518206 |
| G3 | 387152816341109309026235162675 |
| G4 | 0604715297811451 |
| G5 | 173492775401317259243454 |
| G6 | 665590854 |
| G7 | 02130363 |
Loto miền Bắc 09/10
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 03, 04, 06, 09 | 0 | 90 |
| 1 | 13, 15, 15 | 1 | 01, 51, 51, 81 |
| 2 | 24 | 2 | 02, 02, 52, 72, 82 |
| 3 | 34, 35 | 3 | 03, 13, 63, 63 |
| 4 | - | 4 | 04, 24, 34, 54, 54 |
| 5 | 51, 51, 52, 54, 54 | 5 | 15, 15, 35, 65, 75 |
| 6 | 63, 63, 65 | 6 | 06 |
| 7 | 72, 75, 77 | 7 | 77 |
| 8 | 81, 82 | 8 | - |
| 9 | 90 | 9 | 09 |
XSMB Thứ Năm ngày 08/10/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Hà Nội
| Mã ĐB | 8HM-5HM-12HM-9HM-2HM-10HM |
|---|---|
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 7471112682 |
| G3 | 582351964374473849024385551235 |
| G4 | 7146709281331240 |
| G5 | 767978340669015520594896 |
| G6 | 875691244 |
| G7 | 26353706 |
Loto miền Bắc 08/10
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 0 | 40 |
| 1 | 11 | 1 | 11, 91 |
| 2 | 26 | 2 | 02, 82, 92 |
| 3 | 33, 34, 35, 35, 35, 37, 39 | 3 | 33, 43, 43, 73 |
| 4 | 40, 43, 43, 44, 46 | 4 | 34, 44 |
| 5 | 55, 55, 59 | 5 | 35, 35, 35, 55, 55, 75 |
| 6 | 69 | 6 | 06, 26, 46, 96 |
| 7 | 73, 75, 79 | 7 | 37 |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | 91, 92, 96 | 9 | 39, 59, 69, 79 |
XSMB Thứ Tư ngày 07/10/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Bắc Ninh
| Mã ĐB | 13HL-11HL-9HL-4HL-1HL-7HL |
|---|---|
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 | 8849220465 |
| G3 | 811162477041975682692514564402 |
| G4 | 0498861267454959 |
| G5 | 213478023223626213801280 |
| G6 | 175894009 |
| G7 | 48601458 |
Loto miền Bắc 07/10
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 | 0 | 60, 70, 80, 80 |
| 1 | 12, 14, 16 | 1 | - |
| 2 | 23 | 2 | 02, 02, 12, 62, 92 |
| 3 | 34, 38 | 3 | 23 |
| 4 | 45, 45, 48 | 4 | 14, 34, 94 |
| 5 | 58, 59 | 5 | 45, 45, 65, 75, 75 |
| 6 | 60, 62, 65, 69 | 6 | 16 |
| 7 | 70, 75, 75 | 7 | - |
| 8 | 80, 80, 88 | 8 | 38, 48, 58, 88, 98 |
| 9 | 92, 94, 98 | 9 | 09, 59, 69 |
XSMB Thứ Ba ngày 06/10/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Quảng Ninh
| Mã ĐB | 13HK-15HK-5HK-8HK-10HK-14HK |
|---|---|
| ĐB | 12554 |
| G1 | 26733 |
| G2 | 5915117771 |
| G3 | 031516811440389581454594353888 |
| G4 | 1684837634458586 |
| G5 | 886036787808769727364819 |
| G6 | 572875605 |
| G7 | 49977970 |
Loto miền Bắc 06/10
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 0 | 60, 70 |
| 1 | 14, 19 | 1 | 51, 51, 71 |
| 2 | - | 2 | 72 |
| 3 | 33, 36 | 3 | 33, 43 |
| 4 | 43, 45, 45, 49 | 4 | 14, 54, 84 |
| 5 | 51, 51, 54 | 5 | 05, 45, 45, 75 |
| 6 | 60 | 6 | 36, 76, 86 |
| 7 | 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79 | 7 | 97, 97 |
| 8 | 84, 86, 88, 89 | 8 | 08, 78, 88 |
| 9 | 97, 97 | 9 | 19, 49, 79, 89 |