XSMN: kết quả xổ số miền Nam
XSMN hôm nay 11/10/2026 mở thưởng lúc 16h15.
Xổ số miền Nam: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
|---|
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
|---|
| G6 | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
|---|
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
|---|
| G4 | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
|---|
| G3 | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
|---|
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
|---|
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
|---|
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
|---|
Loto miền Nam 10/10
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 00 | 02, 06 | 01, 06 | 05, 09 |
|---|
| 1 | 11, 14, 16 | 13, 13, 14, 17, 17 | - | 17 |
|---|
| 2 | 21, 24, 25, 27 | 20, 27 | 24, 26, 27, 28 | - |
|---|
| 3 | - | 31 | 36 | 32, 32, 37 |
|---|
| 4 | 49 | 42, 44, 48 | - | 45, 46 |
|---|
| 5 | 52, 54, 58 | 54 | 51, 55, 58 | 50, 53, 55 |
|---|
| 6 | 61, 65 | 69 | 62, 64, 69 | 69 |
|---|
| 7 | - | 71 | 77, 77 | 75, 77 |
|---|
| 8 | 81, 83, 85 | - | 80, 88 | 80, 89 |
|---|
| 9 | 96 | 95, 98 | 93 | 92, 96 |
|---|
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
|---|
| G7 | 816 | 357 | 912 |
|---|
| G6 | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
|---|
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
|---|
| G4 | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
|---|
| G3 | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
|---|
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
|---|
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
|---|
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
|---|
Loto miền Nam 09/10
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 07, 09 | 06 |
|---|
| 1 | 13, 14, 16 | - | 12, 14 |
|---|
| 2 | 28 | 24 | 23, 26, 27, 28 |
|---|
| 3 | 31, 33 | 35, 38, 38 | 37 |
|---|
| 4 | - | 41, 42, 48 | - |
|---|
| 5 | 50, 50, 52, 58, 59 | 57, 57, 59, 59 | 53 |
|---|
| 6 | - | 62 | 62, 64 |
|---|
| 7 | 71 | 71 | 70, 71 |
|---|
| 8 | - | - | 85, 87 |
|---|
| 9 | 92, 94 | 92, 94, 98 | 91, 92, 95 |
|---|
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 54 | 37 | 03 |
|---|
| G7 | 489 | 138 | 739 |
|---|
| G6 | 330844859749 | 611821866073 | 399550700902 |
|---|
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
|---|
| G4 | 45272082884199140417209595961868834 | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 |
|---|
| G3 | 7451788638 | 8262647142 | 8649521687 |
|---|
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
|---|
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
|---|
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
|---|
Loto miền Nam 08/10
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 06, 08 | 09 | 02, 03, 06 |
|---|
| 1 | 17, 17, 18 | 10, 10, 18 | 17 |
|---|
| 2 | - | 20, 26 | 24, 29 |
|---|
| 3 | 34, 38 | 37, 37, 38, 39 | 36, 39 |
|---|
| 4 | 49 | 42 | 42 |
|---|
| 5 | 54, 57, 59 | - | - |
|---|
| 6 | 69 | 63, 68 | 61, 61, 67 |
|---|
| 7 | 72, 72 | 73, 78 | 70, 77 |
|---|
| 8 | 85, 88, 89 | 86 | 83, 87 |
|---|
| 9 | 91 | 90, 96 | 95, 95 |
|---|
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
|---|
| G7 | 905 | 799 | 022 |
|---|
| G6 | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
|---|
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
|---|
| G4 | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
|---|
| G3 | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
|---|
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
|---|
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
|---|
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
|---|
Loto miền Nam 07/10
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 03, 05, 05, 07 | 05, 09 | 01 |
|---|
| 1 | 13 | 13 | 13, 13, 17, 19 |
|---|
| 2 | 21, 24 | 24 | 20, 22, 23 |
|---|
| 3 | 30 | - | 36, 37, 39 |
|---|
| 4 | 42, 42, 47 | 44 | 40, 49 |
|---|
| 5 | - | 50, 56 | - |
|---|
| 6 | 67, 67 | 62, 64, 66 | 64, 68 |
|---|
| 7 | 73, 75 | 76, 77, 77 | - |
|---|
| 8 | 84, 86 | 85, 86 | 80, 87 |
|---|
| 9 | 99 | 95, 96, 99 | 94 |
|---|