Xổ số Phú Yên: kết quả mới nhất
Xổ số Phú Yên mở thưởng thứ hai hàng tuần, lúc 17h15.
Xổ số Phú Yên Thứ Hai ngày 05/10/2026
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên, miền Trung
| G8 | 72 |
|---|---|
| G7 | 310 |
| G6 | 228012562587 |
| G5 | 0107 |
| G4 | 53512213008921245173251967258665817 |
| G3 | 8050476581 |
| G2 | 45402 |
| G1 | 74244 |
| ĐB | 918260 |
Loto Phú Yên 05/10
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 07 | 0 | 00, 10, 60, 80 |
| 1 | 10, 12, 12, 17 | 1 | 81 |
| 2 | - | 2 | 02, 12, 12, 72 |
| 3 | - | 3 | 73 |
| 4 | 44 | 4 | 04, 44 |
| 5 | 56 | 5 | - |
| 6 | 60 | 6 | 56, 86, 96 |
| 7 | 72, 73 | 7 | 07, 17, 87 |
| 8 | 80, 81, 86, 87 | 8 | - |
| 9 | 96 | 9 | - |
Xổ số Phú Yên Thứ Hai ngày 28/09/2026
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên, miền Trung
| G8 | 39 |
|---|---|
| G7 | 155 |
| G6 | 238192455291 |
| G5 | 2074 |
| G4 | 84311162289174504262631155703419556 |
| G3 | 8496894724 |
| G2 | 19751 |
| G1 | 31964 |
| ĐB | 197498 |
Loto Phú Yên 28/09
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 11, 15 | 1 | 11, 51, 81, 91 |
| 2 | 24, 28 | 2 | 62 |
| 3 | 34, 39 | 3 | - |
| 4 | 45, 45 | 4 | 24, 34, 64, 74 |
| 5 | 51, 55, 56 | 5 | 15, 45, 45, 55 |
| 6 | 62, 64, 68 | 6 | 56 |
| 7 | 74 | 7 | - |
| 8 | 81 | 8 | 28, 68, 98 |
| 9 | 91, 98 | 9 | 39 |
Xổ số Phú Yên Thứ Hai ngày 21/09/2026
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên, miền Trung
| G8 | 92 |
|---|---|
| G7 | 334 |
| G6 | 857064205510 |
| G5 | 1436 |
| G4 | 99123488558239692841461217024670979 |
| G3 | 4113295816 |
| G2 | 27981 |
| G1 | 12423 |
| ĐB | 291869 |
Loto Phú Yên 21/09
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10, 20, 70 |
| 1 | 10, 16 | 1 | 21, 41, 81 |
| 2 | 20, 21, 23, 23 | 2 | 32, 92 |
| 3 | 32, 34, 36 | 3 | 23, 23 |
| 4 | 41, 46 | 4 | 34 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 69 | 6 | 16, 36, 46, 96 |
| 7 | 70, 79 | 7 | - |
| 8 | 81 | 8 | - |
| 9 | 92, 96 | 9 | 69, 79 |
Xổ số Phú Yên Thứ Hai ngày 14/09/2026
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên, miền Trung
| G8 | 06 |
|---|---|
| G7 | 597 |
| G6 | 708634140252 |
| G5 | 9449 |
| G4 | 41968547456332849233282121461114430 |
| G3 | 8644649392 |
| G2 | 86507 |
| G1 | 09500 |
| ĐB | 315501 |
Loto Phú Yên 14/09
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 06, 07 | 0 | 00, 30 |
| 1 | 11, 12, 14 | 1 | 01, 11 |
| 2 | 28 | 2 | 12, 52, 92 |
| 3 | 30, 33 | 3 | 33 |
| 4 | 45, 46, 49 | 4 | 14 |
| 5 | 52 | 5 | 45 |
| 6 | 68 | 6 | 06, 46, 86 |
| 7 | - | 7 | 07, 97 |
| 8 | 86 | 8 | 28, 68 |
| 9 | 92, 97 | 9 | 49 |