XSMT Thứ Tư: kết quả xổ số miền Trung thứ tư hàng tuần
Đài mở thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Giờ quay 17h15.
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 18 | 48 |
|---|
| G7 | 926 | 328 |
|---|
| G6 | 175157669056 | 574477418268 |
|---|
| G5 | 8203 | 4158 |
|---|
| G4 | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
|---|
| G3 | 1635758333 | 3232383249 |
|---|
| G2 | 74954 | 33117 |
|---|
| G1 | 60463 | 07427 |
|---|
| ĐB | 935707 | 738705 |
|---|
Loto miền Trung 07/10
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 03, 03, 07 | 05 |
|---|
| 1 | 18 | 10, 13, 14, 17 |
|---|
| 2 | 25, 26 | 23, 27, 28 |
|---|
| 3 | 33, 38 | 31, 36 |
|---|
| 4 | - | 41, 44, 48, 49 |
|---|
| 5 | 51, 52, 54, 56, 57, 59 | 53, 58 |
|---|
| 6 | 63, 65, 66 | 68 |
|---|
| 7 | 79 | 75 |
|---|
| 8 | - | - |
|---|
| 9 | - | - |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 75 | 61 |
|---|
| G7 | 451 | 238 |
|---|
| G6 | 020601400882 | 716149227302 |
|---|
| G5 | 1340 | 4923 |
|---|
| G4 | 42607718817627463099837970370202551 | 79900960759696770626351351202289882 |
|---|
| G3 | 0888952752 | 2182114590 |
|---|
| G2 | 69542 | 81929 |
|---|
| G1 | 90146 | 67015 |
|---|
| ĐB | 682963 | 903468 |
|---|
Loto miền Trung 30/09
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 02, 06, 07 | 00, 02 |
|---|
| 1 | - | 15 |
|---|
| 2 | - | 21, 22, 22, 23, 26, 29 |
|---|
| 3 | - | 35, 38 |
|---|
| 4 | 40, 40, 42, 46 | - |
|---|
| 5 | 51, 51, 52 | - |
|---|
| 6 | 63 | 61, 61, 67, 68 |
|---|
| 7 | 74, 75 | 75 |
|---|
| 8 | 81, 82, 89 | 82 |
|---|
| 9 | 97, 99 | 90 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 58 | 35 |
|---|
| G7 | 587 | 376 |
|---|
| G6 | 462546069673 | 807032410194 |
|---|
| G5 | 7725 | 4135 |
|---|
| G4 | 93257195282893144759034437838643038 | 90825809827887579043959862193128413 |
|---|
| G3 | 2360312203 | 0175664635 |
|---|
| G2 | 35390 | 61216 |
|---|
| G1 | 50920 | 10518 |
|---|
| ĐB | 756753 | 001370 |
|---|
Loto miền Trung 23/09
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 03, 03, 06 | - |
|---|
| 1 | - | 13, 16, 18 |
|---|
| 2 | 20, 25, 25, 28 | 25 |
|---|
| 3 | 31, 38 | 31, 35, 35, 35 |
|---|
| 4 | 43 | 41, 43 |
|---|
| 5 | 53, 57, 58, 59 | 56 |
|---|
| 6 | - | - |
|---|
| 7 | 73 | 70, 70, 75, 76 |
|---|
| 8 | 86, 87 | 82, 86 |
|---|
| 9 | 90 | 94 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 23 | 65 |
|---|
| G7 | 247 | 496 |
|---|
| G6 | 681777110991 | 665722450105 |
|---|
| G5 | 1052 | 4260 |
|---|
| G4 | 84493611103881808491127869979424947 | 64458412752319914446075532064418189 |
|---|
| G3 | 2923557387 | 9069762884 |
|---|
| G2 | 04910 | 76617 |
|---|
| G1 | 90069 | 01025 |
|---|
| ĐB | 173506 | 672316 |
|---|
Loto miền Trung 16/09
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 06 | 05 |
|---|
| 1 | 10, 10, 11, 17, 18 | 16, 17 |
|---|
| 2 | 23 | 25 |
|---|
| 3 | 35 | - |
|---|
| 4 | 47, 47 | 44, 45, 46 |
|---|
| 5 | 52 | 53, 57, 58 |
|---|
| 6 | 69 | 60, 65 |
|---|
| 7 | - | 75 |
|---|
| 8 | 86, 87 | 84, 89 |
|---|
| 9 | 91, 91, 93, 94 | 96, 97, 99 |
|---|