Trang chủ / Thống kê cầu / Cầu lô trượt An Giang Cầu lô trượt An Giang
Cầu loto bạch thủ Cầu giải đặc biệt Cầu loto hai nháy Cầu lô trượt Cầu theo thứ Chọn đài Miền Bắc Miền Nam Miền Trung TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng Tây Ninh An Giang Bình Thuận Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh Long An Bình Phước Hậu Giang Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt Thừa Thiên Huế Phú Yên Đắk Lắk Quảng Nam Đà Nẵng Khánh Hòa Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Gia Lai Ninh Thuận Quảng Ngãi Đắk Nông Kon Tum Hà Nội Quảng Ninh Bắc Ninh Hải Phòng Nam Định Thái Bình
Số ghép từ hai vị trí của kỳ trước không về trong loto kỳ sau, liên tiếp nhiều kỳ.
Từ 6 kỳ Từ 8 kỳ Từ 10 kỳ Từ 12 kỳ Tính đến kỳ 15/10/2026 có 2290 cầu trượt từ 6 kỳ liên tiếp trở lên.
Bấm vào một cặp vị trí để tô sáng hai chữ số tạo thành cầu trên bảng kết quả bên dưới.
30 52 cầu, dài nhất 13 kỳ
G5 số thứ 2 + G6.1 số thứ 4 (13 kỳ) G5 số thứ 2 + G4.4 số thứ 3 (13 kỳ) G5 số thứ 2 + G4.5 số thứ 2 (13 kỳ) G5 số thứ 3 + G4.4 số thứ 4 (13 kỳ) 50 42 cầu, dài nhất 13 kỳ
G6.2 số thứ 2 + G4.6 số thứ 1 (13 kỳ) G6.2 số thứ 2 + G3.1 số thứ 1 (13 kỳ) G6.2 số thứ 3 + G4.1 số thứ 4 (13 kỳ) G6.2 số thứ 3 + G4.5 số thứ 2 (13 kỳ) 60 42 cầu, dài nhất 13 kỳ
G8 số thứ 1 + ĐB số thứ 3 (13 kỳ) G4.1 số thứ 1 + ĐB số thứ 3 (13 kỳ) G4.4 số thứ 1 + G6.1 số thứ 4 (13 kỳ) G3.2 số thứ 4 + G4.5 số thứ 2 (13 kỳ) 90 42 cầu, dài nhất 13 kỳ
G6.2 số thứ 1 + G4.4 số thứ 4 (13 kỳ) G6.3 số thứ 1 + G4.5 số thứ 2 (13 kỳ) G6.3 số thứ 2 + G4.4 số thứ 4 (13 kỳ) G6.3 số thứ 2 + G4.6 số thứ 5 (13 kỳ) 93 42 cầu, dài nhất 13 kỳ
G6.2 số thứ 1 + G3.2 số thứ 1 (13 kỳ) G6.2 số thứ 1 + G1 số thứ 3 (13 kỳ) G6.3 số thứ 1 + G5 số thứ 3 (13 kỳ) G6.3 số thứ 1 + G3.1 số thứ 3 (13 kỳ) 09 41 cầu, dài nhất 13 kỳ
G6.1 số thứ 4 + G6.2 số thứ 1 (13 kỳ) G6.2 số thứ 4 + G6.2 số thứ 1 (13 kỳ) G6.2 số thứ 4 + G4.1 số thứ 3 (13 kỳ) G6.2 số thứ 4 + G4.3 số thứ 4 (13 kỳ) 03 40 cầu, dài nhất 13 kỳ
G6.2 số thứ 4 + G5 số thứ 3 (13 kỳ) G6.2 số thứ 4 + G4.2 số thứ 1 (13 kỳ) G6.2 số thứ 4 + G3.2 số thứ 5 (13 kỳ) G4.1 số thứ 4 + G5 số thứ 3 (13 kỳ) 53 40 cầu, dài nhất 13 kỳ
G6.2 số thứ 2 + G5 số thứ 2 (13 kỳ) G6.2 số thứ 2 + G3.1 số thứ 3 (13 kỳ) G6.2 số thứ 2 + G2 số thứ 2 (13 kỳ) G5 số thứ 4 + G6.1 số thứ 3 (13 kỳ) 63 40 cầu, dài nhất 13 kỳ
G6.1 số thứ 2 + G5 số thứ 3 (13 kỳ) G6.1 số thứ 2 + G4.2 số thứ 1 (13 kỳ) G6.1 số thứ 2 + G4.6 số thứ 3 (13 kỳ) G6.1 số thứ 2 + G3.2 số thứ 1 (13 kỳ) 04 39 cầu, dài nhất 13 kỳ
G6.1 số thứ 4 + G7 số thứ 2 (13 kỳ) G6.2 số thứ 4 + G8 số thứ 2 (13 kỳ) G4.1 số thứ 4 + G5 số thứ 1 (13 kỳ) G4.1 số thứ 4 + G4.1 số thứ 2 (13 kỳ) 69 38 cầu, dài nhất 13 kỳ
G8 số thứ 1 + G4.5 số thứ 5 (13 kỳ) G3.2 số thứ 4 + G6.3 số thứ 3 (13 kỳ) G2 số thứ 1 + G4.2 số thứ 5 (13 kỳ) G2 số thứ 3 + G4.1 số thứ 3 (13 kỳ) 00 37 cầu, dài nhất 13 kỳ
G6.2 số thứ 4 + G4.5 số thứ 2 (13 kỳ) G6.2 số thứ 4 + G4.5 số thứ 3 (13 kỳ) G4.1 số thứ 4 + G6.2 số thứ 4 (13 kỳ) G4.1 số thứ 4 + G4.5 số thứ 3 (13 kỳ) 59 37 cầu, dài nhất 13 kỳ
G6.2 số thứ 2 + G6.3 số thứ 3 (13 kỳ) G6.2 số thứ 2 + G4.2 số thứ 5 (13 kỳ) G6.2 số thứ 2 + G4.5 số thứ 1 (13 kỳ) G5 số thứ 4 + G4.3 số thứ 4 (13 kỳ) 99 37 cầu, dài nhất 13 kỳ
G6.2 số thứ 1 + G4.2 số thứ 5 (13 kỳ) G6.3 số thứ 2 + G4.3 số thứ 4 (13 kỳ) G4.5 số thứ 1 + G4.1 số thứ 3 (13 kỳ) G4.5 số thứ 1 + G4.2 số thứ 5 (13 kỳ) 54 35 cầu, dài nhất 13 kỳ
G6.2 số thứ 2 + G4.1 số thứ 2 (13 kỳ) G6.2 số thứ 3 + G3.2 số thứ 2 (13 kỳ) G5 số thứ 4 + G8 số thứ 2 (13 kỳ) G4.1 số thứ 5 + G8 số thứ 2 (13 kỳ) 43 34 cầu, dài nhất 13 kỳ
G7 số thứ 2 + G5 số thứ 3 (13 kỳ) G7 số thứ 2 + G3.2 số thứ 5 (13 kỳ) G4.1 số thứ 2 + G5 số thứ 3 (13 kỳ) G4.4 số thứ 2 + G3.2 số thứ 1 (13 kỳ) 49 34 cầu, dài nhất 13 kỳ
G7 số thứ 2 + G4.5 số thứ 1 (13 kỳ) G7 số thứ 2 + G4.7 số thứ 1 (13 kỳ) G4.1 số thứ 2 + G6.3 số thứ 1 (13 kỳ) G3.1 số thứ 5 + G4.3 số thứ 4 (13 kỳ) 55 34 cầu, dài nhất 13 kỳ
G6.2 số thứ 2 + G4.6 số thứ 2 (13 kỳ) G6.2 số thứ 2 + G1 số thứ 2 (13 kỳ) G6.2 số thứ 3 + G4.6 số thứ 2 (13 kỳ) G5 số thứ 4 + G6.1 số thứ 1 (13 kỳ) 94 34 cầu, dài nhất 13 kỳ
G6.3 số thứ 2 + G8 số thứ 2 (13 kỳ) G6.3 số thứ 3 + G8 số thứ 2 (13 kỳ) G4.2 số thứ 5 + G4.1 số thứ 2 (13 kỳ) G4.3 số thứ 4 + G8 số thứ 2 (13 kỳ) 05 33 cầu, dài nhất 13 kỳ
G6.1 số thứ 4 + G5 số thứ 4 (13 kỳ) G6.2 số thứ 4 + G5 số thứ 4 (13 kỳ) G4.1 số thứ 4 + G4.2 số thứ 2 (13 kỳ) G4.4 số thứ 4 + G6.2 số thứ 3 (13 kỳ) 35 33 cầu, dài nhất 13 kỳ
G6.1 số thứ 3 + G4.7 số thứ 3 (13 kỳ) G5 số thứ 3 + G4.6 số thứ 2 (13 kỳ) G4.6 số thứ 3 + G6.1 số thứ 1 (13 kỳ) G4.6 số thứ 3 + G4.2 số thứ 2 (13 kỳ) 45 33 cầu, dài nhất 13 kỳ
G7 số thứ 2 + G4.1 số thứ 5 (13 kỳ) G7 số thứ 2 + G4.2 số thứ 2 (13 kỳ) G7 số thứ 2 + G4.6 số thứ 2 (13 kỳ) G5 số thứ 1 + G6.2 số thứ 3 (13 kỳ) 64 32 cầu, dài nhất 13 kỳ
G6.1 số thứ 2 + G3.2 số thứ 2 (13 kỳ) G4.1 số thứ 1 + G3.1 số thứ 5 (13 kỳ) G4.3 số thứ 3 + G3.2 số thứ 2 (13 kỳ) G3.2 số thứ 4 + G5 số thứ 1 (13 kỳ) 80 32 cầu, dài nhất 13 kỳ
G4.3 số thứ 2 + G4.1 số thứ 4 (13 kỳ) G4.3 số thứ 5 + G4.4 số thứ 4 (13 kỳ) G4.3 số thứ 5 + ĐB số thứ 3 (13 kỳ) G4.7 số thứ 2 + G6.1 số thứ 4 (13 kỳ) G8 6 4
G7 7 4 2
G6 5 6 3 0 9 5 5 0 9 9 9 2
G5 4 3 3 5
G4 6 4 9 0 5 3 5 7 7 9 7 8 6 9 8 6 4 0 0 5 9 0 0 7 9 0 5 3 6 0 9 8 5 7 1
G3 0 8 3 8 4 3 4 1 6 3
G2 6 3 6 2 8
G1 1 5 3 2 6
ĐB 1 2 0 1 9 2
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên. Các con số trên trang này được tổng hợp từ dữ liệu lịch sử, chỉ có giá trị tham khảo và không đảm bảo trúng thưởng. Hãy chỉ mua vé số kiến thiết do Nhà nước phát hành.