Thống kê đầu đuôi đặc biệt XSMT
Dựa trên 30 kỳ, từ 17/09/2026 đến 16/10/2026.
Đầu giải đặc biệt
| Chữ số | Số lần về | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 kỳ | 13/10/2026 | 7 kỳ |
| 1 | 5 | 0 kỳ | 16/10/2026 | 17 kỳ |
| 2 | 6 | 4 kỳ | 12/10/2026 | 10 kỳ |
| 3 | 10 | 1 kỳ | 15/10/2026 | 8 kỳ |
| 4 | 9 | 5 kỳ | 11/10/2026 | 5 kỳ |
| 5 | 9 | 2 kỳ | 14/10/2026 | 6 kỳ |
| 6 | 12 | 1 kỳ | 15/10/2026 | 4 kỳ |
| 7 | 7 | 0 kỳ | 16/10/2026 | 8 kỳ |
| 8 | 4 | 7 kỳ | 09/10/2026 | 12 kỳ |
| 9 | 5 | 17 kỳ | 29/09/2026 | 17 kỳ |
Đuôi giải đặc biệt
| Chữ số | Số lần về | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 kỳ | 16/10/2026 | 6 kỳ |
| 1 | 8 | 1 kỳ | 15/10/2026 | 13 kỳ |
| 2 | 10 | 2 kỳ | 14/10/2026 | 7 kỳ |
| 3 | 9 | 5 kỳ | 11/10/2026 | 5 kỳ |
| 4 | 5 | 6 kỳ | 10/10/2026 | 13 kỳ |
| 5 | 7 | 0 kỳ | 16/10/2026 | 11 kỳ |
| 6 | 7 | 3 kỳ | 13/10/2026 | 6 kỳ |
| 7 | 4 | 6 kỳ | 10/10/2026 | 10 kỳ |
| 8 | 8 | 1 kỳ | 15/10/2026 | 9 kỳ |
| 9 | 7 | 2 kỳ | 14/10/2026 | 10 kỳ |
Bảng chéo đầu x đuôi
Hàng là đầu, cột là đuôi; ô là số lần 2 số cuối giải đặc biệt về.
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên. Các con số trên trang này được tổng hợp từ dữ liệu lịch sử, chỉ có giá trị tham khảo và không đảm bảo trúng thưởng. Hãy chỉ mua vé số kiến thiết do Nhà nước phát hành.