Thống kê giải đặc biệt XSMT
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | 2 số cuối | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật, 11/10 | Kon Tum | 336941 | 41 | 4 | 1 | 5 |
| Chủ nhật, 11/10 | Khánh Hòa | 158572 | 72 | 7 | 2 | 9 |
| Chủ nhật, 11/10 | Thừa Thiên Huế | 715223 | 23 | 2 | 3 | 5 |
| Thứ 7, 10/10 | Đà Nẵng | 103614 | 14 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ 7, 10/10 | Quảng Ngãi | 308363 | 63 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ 7, 10/10 | Đắk Nông | 109977 | 77 | 7 | 7 | 4 |
| Thứ 6, 09/10 | Gia Lai | 163056 | 56 | 5 | 6 | 1 |
| Thứ 6, 09/10 | Ninh Thuận | 417882 | 82 | 8 | 2 | 0 |
| Thứ 5, 08/10 | Bình Định | 456140 | 40 | 4 | 0 | 4 |
| Thứ 5, 08/10 | Quảng Trị | 704417 | 17 | 1 | 7 | 8 |
| Thứ 5, 08/10 | Quảng Bình | 071915 | 15 | 1 | 5 | 6 |
| Thứ 4, 07/10 | Đà Nẵng | 935707 | 07 | 0 | 7 | 7 |
| Thứ 4, 07/10 | Khánh Hòa | 738705 | 05 | 0 | 5 | 5 |
| Thứ 3, 06/10 | Đắk Lắk | 438963 | 63 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ 3, 06/10 | Quảng Nam | 846121 | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ 2, 05/10 | Thừa Thiên Huế | 921241 | 41 | 4 | 1 | 5 |
| Thứ 2, 05/10 | Phú Yên | 918260 | 60 | 6 | 0 | 6 |
| Chủ nhật, 04/10 | Kon Tum | 217053 | 53 | 5 | 3 | 8 |
| Chủ nhật, 04/10 | Khánh Hòa | 115641 | 41 | 4 | 1 | 5 |
| Chủ nhật, 04/10 | Thừa Thiên Huế | 951235 | 35 | 3 | 5 | 8 |
| Thứ 7, 03/10 | Đà Nẵng | 180321 | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ 7, 03/10 | Quảng Ngãi | 834136 | 36 | 3 | 6 | 9 |
| Thứ 7, 03/10 | Đắk Nông | 206949 | 49 | 4 | 9 | 3 |
| Thứ 6, 02/10 | Gia Lai | 518348 | 48 | 4 | 8 | 2 |
| Thứ 6, 02/10 | Ninh Thuận | 254403 | 03 | 0 | 3 | 3 |
| Thứ 5, 01/10 | Bình Định | 067632 | 32 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ 5, 01/10 | Quảng Trị | 114471 | 71 | 7 | 1 | 8 |
| Thứ 5, 01/10 | Quảng Bình | 382536 | 36 | 3 | 6 | 9 |
| Thứ 4, 30/09 | Đà Nẵng | 682963 | 63 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ 4, 30/09 | Khánh Hòa | 903468 | 68 | 6 | 8 | 4 |
| Thứ 3, 29/09 | Đắk Lắk | 600990 | 90 | 9 | 0 | 9 |
| Thứ 3, 29/09 | Quảng Nam | 776132 | 32 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ 2, 28/09 | Thừa Thiên Huế | 233622 | 22 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ 2, 28/09 | Phú Yên | 197498 | 98 | 9 | 8 | 7 |
| Chủ nhật, 27/09 | Kon Tum | 595822 | 22 | 2 | 2 | 4 |
| Chủ nhật, 27/09 | Khánh Hòa | 239458 | 58 | 5 | 8 | 3 |
| Chủ nhật, 27/09 | Thừa Thiên Huế | 794632 | 32 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ 7, 26/09 | Đà Nẵng | 517662 | 62 | 6 | 2 | 8 |
| Thứ 7, 26/09 | Quảng Ngãi | 424087 | 87 | 8 | 7 | 5 |
| Thứ 7, 26/09 | Đắk Nông | 965444 | 44 | 4 | 4 | 8 |
| Thứ 6, 25/09 | Gia Lai | 905589 | 89 | 8 | 9 | 7 |
| Thứ 6, 25/09 | Ninh Thuận | 783153 | 53 | 5 | 3 | 8 |
| Thứ 5, 24/09 | Bình Định | 273746 | 46 | 4 | 6 | 0 |
| Thứ 5, 24/09 | Quảng Trị | 662102 | 02 | 0 | 2 | 2 |
| Thứ 5, 24/09 | Quảng Bình | 562479 | 79 | 7 | 9 | 6 |
| Thứ 4, 23/09 | Đà Nẵng | 756753 | 53 | 5 | 3 | 8 |
| Thứ 4, 23/09 | Khánh Hòa | 001370 | 70 | 7 | 0 | 7 |
| Thứ 3, 22/09 | Đắk Lắk | 256155 | 55 | 5 | 5 | 0 |
| Thứ 3, 22/09 | Quảng Nam | 729996 | 96 | 9 | 6 | 5 |
| Thứ 2, 21/09 | Thừa Thiên Huế | 626790 | 90 | 9 | 0 | 9 |
| Thứ 2, 21/09 | Phú Yên | 291869 | 69 | 6 | 9 | 5 |
| Chủ nhật, 20/09 | Kon Tum | 595460 | 60 | 6 | 0 | 6 |
| Chủ nhật, 20/09 | Khánh Hòa | 921848 | 48 | 4 | 8 | 2 |
| Chủ nhật, 20/09 | Thừa Thiên Huế | 172613 | 13 | 1 | 3 | 4 |
| Thứ 7, 19/09 | Đà Nẵng | 159464 | 64 | 6 | 4 | 0 |
| Thứ 7, 19/09 | Quảng Ngãi | 159585 | 85 | 8 | 5 | 3 |
| Thứ 7, 19/09 | Đắk Nông | 020239 | 39 | 3 | 9 | 2 |
| Thứ 6, 18/09 | Gia Lai | 049669 | 69 | 6 | 9 | 5 |
| Thứ 6, 18/09 | Ninh Thuận | 142554 | 54 | 5 | 4 | 9 |
| Thứ 5, 17/09 | Bình Định | 100501 | 01 | 0 | 1 | 1 |
| Thứ 5, 17/09 | Quảng Trị | 187794 | 94 | 9 | 4 | 3 |
| Thứ 5, 17/09 | Quảng Bình | 343365 | 65 | 6 | 5 | 1 |
| Thứ 4, 16/09 | Đà Nẵng | 173506 | 06 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ 4, 16/09 | Khánh Hòa | 672316 | 16 | 1 | 6 | 7 |
| Thứ 3, 15/09 | Đắk Lắk | 528841 | 41 | 4 | 1 | 5 |
| Thứ 3, 15/09 | Quảng Nam | 309428 | 28 | 2 | 8 | 0 |
| Thứ 2, 14/09 | Thừa Thiên Huế | 542650 | 50 | 5 | 0 | 5 |
| Thứ 2, 14/09 | Phú Yên | 315501 | 01 | 0 | 1 | 1 |
| Chủ nhật, 13/09 | Kon Tum | 609878 | 78 | 7 | 8 | 5 |
| Chủ nhật, 13/09 | Khánh Hòa | 601414 | 14 | 1 | 4 | 5 |
| Chủ nhật, 13/09 | Thừa Thiên Huế | 236430 | 30 | 3 | 0 | 3 |
| Thứ 7, 12/09 | Đà Nẵng | 968058 | 58 | 5 | 8 | 3 |
| Thứ 7, 12/09 | Quảng Ngãi | 777730 | 30 | 3 | 0 | 3 |
| Thứ 7, 12/09 | Đắk Nông | 036304 | 04 | 0 | 4 | 4 |
| Thứ 6, 11/09 | Gia Lai | 824706 | 06 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ 6, 11/09 | Ninh Thuận | 308363 | 63 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ 5, 10/09 | Bình Định | 132406 | 06 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ 5, 10/09 | Quảng Trị | 428380 | 80 | 8 | 0 | 8 |
| Thứ 5, 10/09 | Quảng Bình | 197163 | 63 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ 4, 09/09 | Đà Nẵng | 312908 | 08 | 0 | 8 | 8 |
| Thứ 4, 09/09 | Khánh Hòa | 366939 | 39 | 3 | 9 | 2 |
| Thứ 3, 08/09 | Đắk Lắk | 596463 | 63 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ 3, 08/09 | Quảng Nam | 820904 | 04 | 0 | 4 | 4 |
| Thứ 2, 07/09 | Thừa Thiên Huế | 568354 | 54 | 5 | 4 | 9 |
| Thứ 2, 07/09 | Phú Yên | 126254 | 54 | 5 | 4 | 9 |
| Chủ nhật, 06/09 | Kon Tum | 916386 | 86 | 8 | 6 | 4 |
| Chủ nhật, 06/09 | Khánh Hòa | 620936 | 36 | 3 | 6 | 9 |
| Chủ nhật, 06/09 | Thừa Thiên Huế | 717317 | 17 | 1 | 7 | 8 |
| Thứ 7, 05/09 | Đà Nẵng | 233795 | 95 | 9 | 5 | 4 |
| Thứ 7, 05/09 | Quảng Ngãi | 717904 | 04 | 0 | 4 | 4 |
| Thứ 7, 05/09 | Đắk Nông | 754721 | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ 6, 04/09 | Gia Lai | 466786 | 86 | 8 | 6 | 4 |
| Thứ 6, 04/09 | Ninh Thuận | 330744 | 44 | 4 | 4 | 8 |
| Thứ 5, 03/09 | Bình Định | 002328 | 28 | 2 | 8 | 0 |
| Thứ 5, 03/09 | Quảng Trị | 307385 | 85 | 8 | 5 | 3 |
| Thứ 5, 03/09 | Quảng Bình | 073799 | 99 | 9 | 9 | 8 |
| Thứ 4, 02/09 | Đà Nẵng | 108538 | 38 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ 4, 02/09 | Khánh Hòa | 026849 | 49 | 4 | 9 | 3 |
| Thứ 3, 01/09 | Đắk Lắk | 903809 | 09 | 0 | 9 | 9 |
| Thứ 3, 01/09 | Quảng Nam | 065306 | 06 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ 2, 31/08 | Thừa Thiên Huế | 616814 | 14 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ 2, 31/08 | Phú Yên | 342609 | 09 | 0 | 9 | 9 |
| Chủ nhật, 30/08 | Kon Tum | 867313 | 13 | 1 | 3 | 4 |
| Chủ nhật, 30/08 | Khánh Hòa | 574100 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| Chủ nhật, 30/08 | Thừa Thiên Huế | 036995 | 95 | 9 | 5 | 4 |
| Thứ 7, 29/08 | Đà Nẵng | 718134 | 34 | 3 | 4 | 7 |
| Thứ 7, 29/08 | Quảng Ngãi | 813621 | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ 7, 29/08 | Đắk Nông | 755695 | 95 | 9 | 5 | 4 |
| Thứ 6, 28/08 | Gia Lai | 922664 | 64 | 6 | 4 | 0 |
| Thứ 6, 28/08 | Ninh Thuận | 218112 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| Thứ 5, 27/08 | Bình Định | 360164 | 64 | 6 | 4 | 0 |
| Thứ 5, 27/08 | Quảng Trị | 527979 | 79 | 7 | 9 | 6 |
| Thứ 5, 27/08 | Quảng Bình | 217665 | 65 | 6 | 5 | 1 |
| Thứ 4, 26/08 | Đà Nẵng | 974228 | 28 | 2 | 8 | 0 |
| Thứ 4, 26/08 | Khánh Hòa | 580986 | 86 | 8 | 6 | 4 |
| Thứ 3, 25/08 | Đắk Lắk | 601875 | 75 | 7 | 5 | 2 |
| Thứ 3, 25/08 | Quảng Nam | 028910 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Thứ 2, 24/08 | Thừa Thiên Huế | 201541 | 41 | 4 | 1 | 5 |
| Thứ 2, 24/08 | Phú Yên | 341041 | 41 | 4 | 1 | 5 |
| Chủ nhật, 23/08 | Kon Tum | 755884 | 84 | 8 | 4 | 2 |
| Chủ nhật, 23/08 | Khánh Hòa | 050049 | 49 | 4 | 9 | 3 |
| Chủ nhật, 23/08 | Thừa Thiên Huế | 753874 | 74 | 7 | 4 | 1 |
| Thứ 7, 22/08 | Đà Nẵng | 863899 | 99 | 9 | 9 | 8 |
| Thứ 7, 22/08 | Quảng Ngãi | 689177 | 77 | 7 | 7 | 4 |
| Thứ 7, 22/08 | Đắk Nông | 117666 | 66 | 6 | 6 | 2 |
| Thứ 6, 21/08 | Gia Lai | 996587 | 87 | 8 | 7 | 5 |
| Thứ 6, 21/08 | Ninh Thuận | 621899 | 99 | 9 | 9 | 8 |
| Thứ 5, 20/08 | Bình Định | 607848 | 48 | 4 | 8 | 2 |
| Thứ 5, 20/08 | Quảng Trị | 560658 | 58 | 5 | 8 | 3 |
| Thứ 5, 20/08 | Quảng Bình | 028821 | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ 4, 19/08 | Đà Nẵng | 624308 | 08 | 0 | 8 | 8 |
| Thứ 4, 19/08 | Khánh Hòa | 167249 | 49 | 4 | 9 | 3 |
| Thứ 3, 18/08 | Đắk Lắk | 528380 | 80 | 8 | 0 | 8 |
| Thứ 3, 18/08 | Quảng Nam | 908977 | 77 | 7 | 7 | 4 |
| Thứ 2, 17/08 | Thừa Thiên Huế | 829055 | 55 | 5 | 5 | 0 |
| Thứ 2, 17/08 | Phú Yên | 683471 | 71 | 7 | 1 | 8 |
| Chủ nhật, 16/08 | Kon Tum | 128077 | 77 | 7 | 7 | 4 |
| Chủ nhật, 16/08 | Khánh Hòa | 685303 | 03 | 0 | 3 | 3 |
| Chủ nhật, 16/08 | Thừa Thiên Huế | 023464 | 64 | 6 | 4 | 0 |
| Thứ 7, 15/08 | Đà Nẵng | 347452 | 52 | 5 | 2 | 7 |
| Thứ 7, 15/08 | Quảng Ngãi | 437898 | 98 | 9 | 8 | 7 |
| Thứ 7, 15/08 | Đắk Nông | 237058 | 58 | 5 | 8 | 3 |
| Thứ 6, 14/08 | Gia Lai | 284832 | 32 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ 6, 14/08 | Ninh Thuận | 601011 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Thứ 5, 13/08 | Bình Định | 120731 | 31 | 3 | 1 | 4 |
| Thứ 5, 13/08 | Quảng Trị | 618714 | 14 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ 5, 13/08 | Quảng Bình | 539203 | 03 | 0 | 3 | 3 |
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên. Các con số trên trang này được tổng hợp từ dữ liệu lịch sử, chỉ có giá trị tham khảo và không đảm bảo trúng thưởng. Hãy chỉ mua vé số kiến thiết do Nhà nước phát hành.