Thống kê giải nhất XSMT
2 số cuối giải nhất về nhiều lần
123 lần463 lần693 lần193 lần232 lần292 lần742 lần412 lần622 lần442 lần
| Ngày | Đài | Giải nhất | 2 số cuối | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 6, 16/10 | Gia Lai | 35668 | 68 | 6 | 8 | 4 |
| Thứ 6, 16/10 | Ninh Thuận | 48431 | 31 | 3 | 1 | 4 |
| Thứ 5, 15/10 | Bình Định | 91823 | 23 | 2 | 3 | 5 |
| Thứ 5, 15/10 | Quảng Trị | 71612 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| Thứ 5, 15/10 | Quảng Bình | 57066 | 66 | 6 | 6 | 2 |
| Thứ 4, 14/10 | Đà Nẵng | 05429 | 29 | 2 | 9 | 1 |
| Thứ 4, 14/10 | Khánh Hòa | 61326 | 26 | 2 | 6 | 8 |
| Thứ 3, 13/10 | Đắk Lắk | 64274 | 74 | 7 | 4 | 1 |
| Thứ 3, 13/10 | Quảng Nam | 96716 | 16 | 1 | 6 | 7 |
| Thứ 2, 12/10 | Thừa Thiên Huế | 90843 | 43 | 4 | 3 | 7 |
| Thứ 2, 12/10 | Phú Yên | 54312 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| Chủ nhật, 11/10 | Kon Tum | 20441 | 41 | 4 | 1 | 5 |
| Chủ nhật, 11/10 | Khánh Hòa | 48405 | 05 | 0 | 5 | 5 |
| Chủ nhật, 11/10 | Thừa Thiên Huế | 43311 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Thứ 7, 10/10 | Đà Nẵng | 65774 | 74 | 7 | 4 | 1 |
| Thứ 7, 10/10 | Quảng Ngãi | 52662 | 62 | 6 | 2 | 8 |
| Thứ 7, 10/10 | Đắk Nông | 80546 | 46 | 4 | 6 | 0 |
| Thứ 6, 09/10 | Gia Lai | 50934 | 34 | 3 | 4 | 7 |
| Thứ 6, 09/10 | Ninh Thuận | 60244 | 44 | 4 | 4 | 8 |
| Thứ 5, 08/10 | Bình Định | 70271 | 71 | 7 | 1 | 8 |
| Thứ 5, 08/10 | Quảng Trị | 65724 | 24 | 2 | 4 | 6 |
| Thứ 5, 08/10 | Quảng Bình | 40459 | 59 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ 4, 07/10 | Đà Nẵng | 60463 | 63 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ 4, 07/10 | Khánh Hòa | 07427 | 27 | 2 | 7 | 9 |
| Thứ 3, 06/10 | Đắk Lắk | 35694 | 94 | 9 | 4 | 3 |
| Thứ 3, 06/10 | Quảng Nam | 65082 | 82 | 8 | 2 | 0 |
| Thứ 2, 05/10 | Thừa Thiên Huế | 88389 | 89 | 8 | 9 | 7 |
| Thứ 2, 05/10 | Phú Yên | 74244 | 44 | 4 | 4 | 8 |
| Chủ nhật, 04/10 | Kon Tum | 16662 | 62 | 6 | 2 | 8 |
| Chủ nhật, 04/10 | Khánh Hòa | 61130 | 30 | 3 | 0 | 3 |
| Chủ nhật, 04/10 | Thừa Thiên Huế | 29529 | 29 | 2 | 9 | 1 |
| Thứ 7, 03/10 | Đà Nẵng | 50281 | 81 | 8 | 1 | 9 |
| Thứ 7, 03/10 | Quảng Ngãi | 69869 | 69 | 6 | 9 | 5 |
| Thứ 7, 03/10 | Đắk Nông | 74599 | 99 | 9 | 9 | 8 |
| Thứ 6, 02/10 | Gia Lai | 42267 | 67 | 6 | 7 | 3 |
| Thứ 6, 02/10 | Ninh Thuận | 95440 | 40 | 4 | 0 | 4 |
| Thứ 5, 01/10 | Bình Định | 43702 | 02 | 0 | 2 | 2 |
| Thứ 5, 01/10 | Quảng Trị | 42669 | 69 | 6 | 9 | 5 |
| Thứ 5, 01/10 | Quảng Bình | 96546 | 46 | 4 | 6 | 0 |
| Thứ 4, 30/09 | Đà Nẵng | 90146 | 46 | 4 | 6 | 0 |
| Thứ 4, 30/09 | Khánh Hòa | 67015 | 15 | 1 | 5 | 6 |
| Thứ 3, 29/09 | Đắk Lắk | 29672 | 72 | 7 | 2 | 9 |
| Thứ 3, 29/09 | Quảng Nam | 68019 | 19 | 1 | 9 | 0 |
| Thứ 2, 28/09 | Thừa Thiên Huế | 89371 | 71 | 7 | 1 | 8 |
| Thứ 2, 28/09 | Phú Yên | 31964 | 64 | 6 | 4 | 0 |
| Chủ nhật, 27/09 | Kon Tum | 99139 | 39 | 3 | 9 | 2 |
| Chủ nhật, 27/09 | Khánh Hòa | 89395 | 95 | 9 | 5 | 4 |
| Chủ nhật, 27/09 | Thừa Thiên Huế | 31869 | 69 | 6 | 9 | 5 |
| Thứ 7, 26/09 | Đà Nẵng | 90309 | 09 | 0 | 9 | 9 |
| Thứ 7, 26/09 | Quảng Ngãi | 00717 | 17 | 1 | 7 | 8 |
| Thứ 7, 26/09 | Đắk Nông | 59582 | 82 | 8 | 2 | 0 |
| Thứ 6, 25/09 | Gia Lai | 90284 | 84 | 8 | 4 | 2 |
| Thứ 6, 25/09 | Ninh Thuận | 37378 | 78 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ 5, 24/09 | Bình Định | 33001 | 01 | 0 | 1 | 1 |
| Thứ 5, 24/09 | Quảng Trị | 17227 | 27 | 2 | 7 | 9 |
| Thứ 5, 24/09 | Quảng Bình | 06702 | 02 | 0 | 2 | 2 |
| Thứ 4, 23/09 | Đà Nẵng | 50920 | 20 | 2 | 0 | 2 |
| Thứ 4, 23/09 | Khánh Hòa | 10518 | 18 | 1 | 8 | 9 |
| Thứ 3, 22/09 | Đắk Lắk | 68607 | 07 | 0 | 7 | 7 |
| Thứ 3, 22/09 | Quảng Nam | 10641 | 41 | 4 | 1 | 5 |
| Thứ 2, 21/09 | Thừa Thiên Huế | 94413 | 13 | 1 | 3 | 4 |
| Thứ 2, 21/09 | Phú Yên | 12423 | 23 | 2 | 3 | 5 |
| Chủ nhật, 20/09 | Kon Tum | 72351 | 51 | 5 | 1 | 6 |
| Chủ nhật, 20/09 | Khánh Hòa | 88612 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| Chủ nhật, 20/09 | Thừa Thiên Huế | 12242 | 42 | 4 | 2 | 6 |
| Thứ 7, 19/09 | Đà Nẵng | 76319 | 19 | 1 | 9 | 0 |
| Thứ 7, 19/09 | Quảng Ngãi | 86113 | 13 | 1 | 3 | 4 |
| Thứ 7, 19/09 | Đắk Nông | 04218 | 18 | 1 | 8 | 9 |
| Thứ 6, 18/09 | Gia Lai | 33285 | 85 | 8 | 5 | 3 |
| Thứ 6, 18/09 | Ninh Thuận | 48955 | 55 | 5 | 5 | 0 |
| Thứ 5, 17/09 | Bình Định | 03219 | 19 | 1 | 9 | 0 |
| Thứ 5, 17/09 | Quảng Trị | 85307 | 07 | 0 | 7 | 7 |
| Thứ 5, 17/09 | Quảng Bình | 41048 | 48 | 4 | 8 | 2 |
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên. Các con số trên trang này được tổng hợp từ dữ liệu lịch sử, chỉ có giá trị tham khảo và không đảm bảo trúng thưởng. Hãy chỉ mua vé số kiến thiết do Nhà nước phát hành.