Sổ kết quả xổ số Hà Nội 90 kỳ gần nhất
XSMB Thứ Năm ngày 08/10/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Hà Nội
| Mã ĐB | 8HM-5HM-12HM-9HM-2HM-10HM |
|---|---|
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 7471112682 |
| G3 | 582351964374473849024385551235 |
| G4 | 7146709281331240 |
| G5 | 767978340669015520594896 |
| G6 | 875691244 |
| G7 | 26353706 |
Loto miền Bắc 08/10
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 0 | 40 |
| 1 | 11 | 1 | 11, 91 |
| 2 | 26 | 2 | 02, 82, 92 |
| 3 | 33, 34, 35, 35, 35, 37, 39 | 3 | 33, 43, 43, 73 |
| 4 | 40, 43, 43, 44, 46 | 4 | 34, 44 |
| 5 | 55, 55, 59 | 5 | 35, 35, 35, 55, 55, 75 |
| 6 | 69 | 6 | 06, 26, 46, 96 |
| 7 | 73, 75, 79 | 7 | 37 |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | 91, 92, 96 | 9 | 39, 59, 69, 79 |
XSMB Thứ Hai ngày 05/10/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Hà Nội
| Mã ĐB | 9HG-10HG-6HG-7HG-14HG-11HG |
|---|---|
| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 | 9250122795 |
| G3 | 677521506261353690388188900945 |
| G4 | 0166464709941272 |
| G5 | 102561519374938047359347 |
| G6 | 553648231 |
| G7 | 44707215 |
Loto miền Bắc 05/10
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70, 80 |
| 1 | 15, 19 | 1 | 01, 31, 51 |
| 2 | 25 | 2 | 52, 62, 72, 72 |
| 3 | 31, 35, 38 | 3 | 53, 53 |
| 4 | 44, 45, 47, 47, 48 | 4 | 44, 54, 74, 94 |
| 5 | 51, 52, 53, 53, 54 | 5 | 15, 25, 35, 45, 95 |
| 6 | 62, 66 | 6 | 66 |
| 7 | 70, 72, 72, 74 | 7 | 47, 47 |
| 8 | 80, 89 | 8 | 38, 48 |
| 9 | 94, 95 | 9 | 19, 89 |
XSMB Thứ Năm ngày 01/10/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Hà Nội
| Mã ĐB | 3HC-7HC-6HC-12HC-1HC-2HC |
|---|---|
| ĐB | 40208 |
| G1 | 92635 |
| G2 | 2480762639 |
| G3 | 168928270092965405046870938492 |
| G4 | 6537745376919434 |
| G5 | 334918965752669169354650 |
| G6 | 390655395 |
| G7 | 50150704 |
Loto miền Bắc 01/10
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 07, 07, 08, 09 | 0 | 00, 50, 50, 90 |
| 1 | 15 | 1 | 91, 91 |
| 2 | - | 2 | 52, 92, 92 |
| 3 | 34, 35, 35, 37, 39 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 04, 04, 34 |
| 5 | 50, 50, 52, 53, 55 | 5 | 15, 35, 35, 55, 65, 95 |
| 6 | 65 | 6 | 96 |
| 7 | - | 7 | 07, 07, 37 |
| 8 | - | 8 | 08 |
| 9 | 90, 91, 91, 92, 92, 95, 96 | 9 | 09, 39, 49 |
XSMB Thứ Hai ngày 28/09/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Hà Nội
| Mã ĐB | 15GZ-10GZ-14GZ-11GZ-9GZ-4GZ |
|---|---|
| ĐB | 77115 |
| G1 | 86908 |
| G2 | 0374663746 |
| G3 | 828916653499344440001795665367 |
| G4 | 4233653319498237 |
| G5 | 632230122139911004084557 |
| G6 | 333052144 |
| G7 | 87977522 |
Loto miền Bắc 28/09
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 | 0 | 00, 10 |
| 1 | 10, 12, 15 | 1 | 91 |
| 2 | 22, 22 | 2 | 12, 22, 22, 52 |
| 3 | 33, 33, 33, 34, 37, 39 | 3 | 33, 33, 33 |
| 4 | 44, 44, 46, 46, 49 | 4 | 34, 44, 44 |
| 5 | 52, 56, 57 | 5 | 15, 75 |
| 6 | 67 | 6 | 46, 46, 56 |
| 7 | 75 | 7 | 37, 57, 67, 87, 97 |
| 8 | 87 | 8 | 08, 08 |
| 9 | 91, 97 | 9 | 39, 49 |
XSMB Thứ Năm ngày 24/09/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Hà Nội
| Mã ĐB | 2GU-4GU-6GU-5GU-7GU-9GU |
|---|---|
| ĐB | 78196 |
| G1 | 91282 |
| G2 | 6875384293 |
| G3 | 263649473553485046063570461416 |
| G4 | 3789556925240483 |
| G5 | 139923211121815598039490 |
| G6 | 970276920 |
| G7 | 40281611 |
Loto miền Bắc 24/09
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 | 0 | 20, 40, 70, 90 |
| 1 | 11, 16, 16 | 1 | 11, 21, 21 |
| 2 | 20, 21, 21, 24, 28 | 2 | 82 |
| 3 | 35 | 3 | 03, 53, 83, 93 |
| 4 | 40 | 4 | 04, 24, 64 |
| 5 | 53, 55 | 5 | 35, 55, 85 |
| 6 | 64, 69 | 6 | 06, 16, 16, 76, 96 |
| 7 | 70, 76 | 7 | - |
| 8 | 82, 83, 85, 89 | 8 | 28 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 | 9 | 69, 89, 99 |