Sổ kết quả xổ số Hải Phòng 30 kỳ gần nhất
XSMB Thứ Sáu ngày 09/10/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Hải Phòng
| Mã ĐB | 13HN-4HN-10HN-14HN-3HN-8HN |
|---|---|
| ĐB | 20635 |
| G1 | 62182 |
| G2 | 5131518206 |
| G3 | 387152816341109309026235162675 |
| G4 | 0604715297811451 |
| G5 | 173492775401317259243454 |
| G6 | 665590854 |
| G7 | 02130363 |
Loto miền Bắc 09/10
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 03, 04, 06, 09 | 0 | 90 |
| 1 | 13, 15, 15 | 1 | 01, 51, 51, 81 |
| 2 | 24 | 2 | 02, 02, 52, 72, 82 |
| 3 | 34, 35 | 3 | 03, 13, 63, 63 |
| 4 | - | 4 | 04, 24, 34, 54, 54 |
| 5 | 51, 51, 52, 54, 54 | 5 | 15, 15, 35, 65, 75 |
| 6 | 63, 63, 65 | 6 | 06 |
| 7 | 72, 75, 77 | 7 | 77 |
| 8 | 81, 82 | 8 | - |
| 9 | 90 | 9 | 09 |
XSMB Thứ Sáu ngày 02/10/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Hải Phòng
| Mã ĐB | 2HD-3HD-10HD-7HD-9HD-12HD |
|---|---|
| ĐB | 24483 |
| G1 | 48799 |
| G2 | 6390622370 |
| G3 | 921518570996557459671705035145 |
| G4 | 2719220615751644 |
| G5 | 875439134102568599383837 |
| G6 | 294075609 |
| G7 | 84658763 |
Loto miền Bắc 02/10
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 09, 09 | 0 | 50, 70 |
| 1 | 13, 19 | 1 | 51 |
| 2 | - | 2 | 02 |
| 3 | 37, 38 | 3 | 13, 63, 83 |
| 4 | 44, 45 | 4 | 44, 54, 84, 94 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 5 | 45, 65, 75, 75, 85 |
| 6 | 63, 65, 67 | 6 | 06, 06 |
| 7 | 70, 75, 75 | 7 | 37, 57, 67, 87 |
| 8 | 83, 84, 85, 87 | 8 | 38 |
| 9 | 94, 99 | 9 | 09, 09, 19, 99 |
XSMB Thứ Sáu ngày 25/09/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Hải Phòng
| Mã ĐB | 7GV-11GV-19GV-18GV-16GV-9GV-20GV-10GV |
|---|---|
| ĐB | 34465 |
| G1 | 18530 |
| G2 | 4719742502 |
| G3 | 694305549219847894811191911044 |
| G4 | 2907961954198885 |
| G5 | 094699678843986136220892 |
| G6 | 199279082 |
| G7 | 74644850 |
Loto miền Bắc 25/09
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 0 | 30, 30, 50 |
| 1 | 19, 19, 19 | 1 | 61, 81 |
| 2 | 22 | 2 | 02, 22, 82, 92, 92 |
| 3 | 30, 30 | 3 | 43 |
| 4 | 43, 44, 46, 47, 48 | 4 | 44, 64, 74 |
| 5 | 50 | 5 | 65, 85 |
| 6 | 61, 64, 65, 67 | 6 | 46 |
| 7 | 74, 79 | 7 | 07, 47, 67, 97 |
| 8 | 81, 82, 85 | 8 | 48 |
| 9 | 92, 92, 97, 99 | 9 | 19, 19, 19, 79, 99 |
XSMB Thứ Sáu ngày 18/09/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Hải Phòng
| Mã ĐB | 6GN-2GN-1GN-9GN-8GN-11GN |
|---|---|
| ĐB | 27367 |
| G1 | 36132 |
| G2 | 5503200823 |
| G3 | 667947813683533833451262953996 |
| G4 | 3776734670774853 |
| G5 | 156741960756163771924437 |
| G6 | 132842745 |
| G7 | 40937982 |
Loto miền Bắc 18/09
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 23, 29 | 2 | 32, 32, 32, 42, 82, 92 |
| 3 | 32, 32, 32, 33, 36, 37, 37 | 3 | 23, 33, 53, 93 |
| 4 | 40, 42, 45, 45, 46 | 4 | 94 |
| 5 | 53, 56 | 5 | 45, 45 |
| 6 | 67, 67 | 6 | 36, 46, 56, 76, 96, 96 |
| 7 | 76, 77, 79 | 7 | 37, 37, 67, 67, 77 |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 96 | 9 | 29, 79 |
XSMB Thứ Sáu ngày 11/09/2026
Xổ số miền Bắc mở thưởng tại Hải Phòng
| Mã ĐB | 3GD-6GD-10GD-1GD-2GD-17GD-9GD-16GD |
|---|---|
| ĐB | 29352 |
| G1 | 76083 |
| G2 | 0859075553 |
| G3 | 882007903918954691476370552097 |
| G4 | 3999838330025031 |
| G5 | 211035713864563300082974 |
| G6 | 827083875 |
| G7 | 00418912 |
Loto miền Bắc 11/09
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 05, 08 | 0 | 00, 00, 10, 90 |
| 1 | 10, 12 | 1 | 31, 41, 71 |
| 2 | 27 | 2 | 02, 12, 52 |
| 3 | 31, 33, 39 | 3 | 33, 53, 83, 83, 83 |
| 4 | 41, 47 | 4 | 54, 64, 74 |
| 5 | 52, 53, 54 | 5 | 05, 75 |
| 6 | 64 | 6 | - |
| 7 | 71, 74, 75 | 7 | 27, 47, 97 |
| 8 | 83, 83, 83, 89 | 8 | 08 |
| 9 | 90, 97, 99 | 9 | 39, 89, 99 |