Sổ kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 90 kỳ gần nhất
Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai ngày 05/10/2026
Kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế, miền Trung
| G8 | 32 |
|---|---|
| G7 | 709 |
| G6 | 730656315808 |
| G5 | 4366 |
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 |
| G3 | 7321756441 |
| G2 | 82982 |
| G1 | 88389 |
| ĐB | 921241 |
Loto Thừa Thiên Huế 05/10
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 0 | - |
| 1 | 16, 17 | 1 | 01, 31, 41, 41 |
| 2 | 24 | 2 | 32, 82 |
| 3 | 31, 32, 34, 37 | 3 | - |
| 4 | 41, 41 | 4 | 24, 34 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 66 | 6 | 06, 16, 66 |
| 7 | - | 7 | 17, 37 |
| 8 | 82, 89 | 8 | 08, 98 |
| 9 | 98 | 9 | 09, 89 |
Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 04/10/2026
Kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế, miền Trung
| G8 | 62 |
|---|---|
| G7 | 985 |
| G6 | 620835545580 |
| G5 | 0874 |
| G4 | 54426584473279162608983005928372515 |
| G3 | 4784799696 |
| G2 | 51736 |
| G1 | 29529 |
| ĐB | 951235 |
Loto Thừa Thiên Huế 04/10
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 | 0 | 00, 80 |
| 1 | 15 | 1 | 91 |
| 2 | 26, 29 | 2 | 62 |
| 3 | 35, 36 | 3 | 83 |
| 4 | 47, 47 | 4 | 54, 74 |
| 5 | 54 | 5 | 15, 35, 85 |
| 6 | 62 | 6 | 26, 36, 96 |
| 7 | 74 | 7 | 47, 47 |
| 8 | 80, 83, 85 | 8 | 08, 08 |
| 9 | 91, 96 | 9 | 29 |
Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai ngày 28/09/2026
Kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế, miền Trung
| G8 | 81 |
|---|---|
| G7 | 366 |
| G6 | 908201985606 |
| G5 | 7036 |
| G4 | 31700725393195456556892868240148635 |
| G3 | 6514870997 |
| G2 | 39200 |
| G1 | 89371 |
| ĐB | 233622 |
Loto Thừa Thiên Huế 28/09
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 06 | 0 | 00, 00 |
| 1 | - | 1 | 01, 71, 81 |
| 2 | 22 | 2 | 22, 82 |
| 3 | 35, 36, 39 | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 54 |
| 5 | 54, 56 | 5 | 35 |
| 6 | 66 | 6 | 06, 36, 56, 66, 86 |
| 7 | 71 | 7 | 97 |
| 8 | 81, 82, 86 | 8 | 48, 98 |
| 9 | 97, 98 | 9 | 39 |
Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 27/09/2026
Kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế, miền Trung
| G8 | 81 |
|---|---|
| G7 | 655 |
| G6 | 535991018103 |
| G5 | 4743 |
| G4 | 09340222384630849039346261454856611 |
| G3 | 1039786002 |
| G2 | 66445 |
| G1 | 31869 |
| ĐB | 794632 |
Loto Thừa Thiên Huế 27/09
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 08 | 0 | 40 |
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 81 |
| 2 | 26 | 2 | 02, 32 |
| 3 | 32, 38, 39 | 3 | 03, 43 |
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 4 | - |
| 5 | 55, 59 | 5 | 45, 55 |
| 6 | 69 | 6 | 26 |
| 7 | - | 7 | 97 |
| 8 | 81 | 8 | 08, 38, 48 |
| 9 | 97 | 9 | 39, 59, 69 |
Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai ngày 21/09/2026
Kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế, miền Trung
| G8 | 90 |
|---|---|
| G7 | 816 |
| G6 | 961310094055 |
| G5 | 9224 |
| G4 | 31454613927928824175149972847650841 |
| G3 | 0357585066 |
| G2 | 85843 |
| G1 | 94413 |
| ĐB | 626790 |
Loto Thừa Thiên Huế 21/09
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 90, 90 |
| 1 | 13, 13, 16 | 1 | 41 |
| 2 | 24 | 2 | 92 |
| 3 | - | 3 | 13, 13, 43 |
| 4 | 41, 43 | 4 | 24, 54 |
| 5 | 54, 55 | 5 | 55, 75, 75 |
| 6 | 66 | 6 | 16, 66, 76 |
| 7 | 75, 75, 76 | 7 | 97 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 90, 90, 92, 97 | 9 | 09 |