XSMN Chủ Nhật ngày 04/10/2026
XSMN Chủ Nhật ngày 04/10/2026
Xổ số miền Nam: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 31 | 71 |
| G7 | 481 | 169 | 325 |
| G6 | 304632861401 | 258218028238 | 297703619980 |
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G4 | 26223061489588097385154160578779132 | 62275611375586103439865532744228060 | 12165327892595494747140921612039733 |
| G3 | 4156663764 | 5794226035 | 8121842573 |
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
Loto miền Nam 04/10
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02, 09 | 05 |
| 1 | 16 | - | 18 |
| 2 | 23, 24, 27 | - | 20, 25 |
| 3 | 32 | 31, 35, 37, 38, 39 | 32, 33 |
| 4 | 46, 48 | 42, 42 | 47 |
| 5 | - | 53 | 54 |
| 6 | 64, 66 | 60, 61, 66, 69 | 61, 65 |
| 7 | 74, 75, 75 | 70, 75, 77 | 71, 73, 77 |
| 8 | 80, 81, 85, 86, 87 | 82 | 80, 81, 89 |
| 9 | - | - | 92, 96 |