XSMN Thứ Tư ngày 04/11/2026
XSMN Thứ Tư ngày 04/11/2026
Xổ số miền Nam: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 32 | 83 |
| G7 | 099 | 961 | 028 |
| G6 | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G4 | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| G3 | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
Loto miền Nam 04/11
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01 | 04, 04, 07, 08 |
| 1 | 10, 14 | - | 12 |
| 2 | 23, 24, 25 | - | 28, 28 |
| 3 | 33 | 32, 36 | - |
| 4 | 44 | 43, 47 | 45, 46 |
| 5 | 51, 51 | 51, 52, 53 | 56 |
| 6 | 60, 69 | 61, 64, 66 | 67 |
| 7 | 76, 78 | 70, 77 | 71, 76, 76, 76 |
| 8 | 80, 82 | 81, 89 | 83, 84 |
| 9 | 99 | 90, 91, 98 | 96 |