XSMN Thứ Năm ngày 22/10/2026
XSMN Thứ Năm ngày 22/10/2026
Xổ số miền Nam: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 45 | 15 |
| G7 | 133 | 236 | 048 |
| G6 | 014863323319 | 555987618815 | 736618364458 |
| G5 | 8807 | 8978 | 9485 |
| G4 | 80107547496485841700351749178679270 | 95385589559762215985762324917902287 | 49445719442245192254971034962757440 |
| G3 | 3765214960 | 8072475976 | 0026118326 |
| G2 | 40234 | 50113 | 97974 |
| G1 | 03697 | 50418 | 10401 |
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
Loto miền Nam 22/10
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 07 | - | 01, 03 |
| 1 | 19 | 13, 15, 18 | 15 |
| 2 | - | 22, 24 | 26, 27 |
| 3 | 32, 33, 34, 34 | 32, 36 | 36 |
| 4 | 48, 49 | 45 | 40, 44, 45, 48 |
| 5 | 52, 58, 59 | 55, 59 | 51, 54, 58 |
| 6 | 60 | 61, 65 | 61, 66 |
| 7 | 70, 74 | 76, 78, 79 | 74 |
| 8 | 86 | 85, 85, 87 | 85, 85 |
| 9 | 97 | - | - |