XSMN Thứ Năm ngày 23/07/2026
XSMN Thứ Năm ngày 23/07/2026
Xổ số miền Nam: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 84 |
| G7 | 196 | 519 | 105 |
| G6 | 446286157088 | 110024742387 | 085362095837 |
| G5 | 4120 | 8892 | 7513 |
| G4 | 26992571725898355973983887639295566 | 75915690158884606156693435362985373 | 21731679434634892029539810269001735 |
| G3 | 2824017405 | 5233687873 | 3243753653 |
| G2 | 77786 | 55408 | 86092 |
| G1 | 29500 | 94435 | 62968 |
| ĐB | 656393 | 273992 | 218850 |
Loto miền Nam 23/07
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 00, 08 | 05, 09 |
| 1 | 15 | 15, 15, 19 | 13 |
| 2 | 20 | 29 | 29 |
| 3 | - | 35, 36 | 31, 35, 37, 37 |
| 4 | 40, 40 | 43, 46 | 43, 48 |
| 5 | - | 52, 56 | 50, 53, 53 |
| 6 | 62, 66 | - | 68 |
| 7 | 72, 73 | 73, 73, 74 | - |
| 8 | 83, 86, 88, 88 | 87 | 81, 84 |
| 9 | 92, 92, 93, 96 | 92, 92 | 90, 92 |