XSMN Thứ Bảy ngày 25/07/2026
XSMN Thứ Bảy ngày 25/07/2026
Xổ số miền Nam: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 83 | 69 | 78 |
| G7 | 037 | 935 | 052 | 799 |
| G6 | 178668531870 | 133573707815 | 479810636649 | 533757416091 |
| G5 | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 |
| G4 | 70572558590082220501776808123380148 | 42413514351455865538303843265197517 | 38063859351944871397520204198663645 | 82715604401307208220526788546634174 |
| G3 | 4794726122 | 3753338904 | 3579869341 | 1637534534 |
| G2 | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 |
| G1 | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 |
| ĐB | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 |
Loto miền Nam 25/07
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01 | 04 | - | - |
| 1 | 16 | 13, 15, 17 | - | 15 |
| 2 | 22, 22 | 29 | 20 | 20, 27 |
| 3 | 33, 37 | 33, 35, 35, 35, 35, 38 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 40, 47, 48 | - | 41, 41, 43, 45, 48, 49 | 40, 41, 45 |
| 5 | 53, 59 | 51, 58 | 50, 52, 59 | - |
| 6 | - | - | 63, 63, 69 | 65, 66 |
| 7 | 70, 72 | 70, 74 | - | 72, 74, 75, 78, 78 |
| 8 | 80, 83, 86 | 83, 84, 89 | 86 | - |
| 9 | 91 | - | 97, 98, 98 | 91, 95, 99 |