Thống kê giải nhất XSMN
2 số cuối giải nhất về nhiều lần
784 lần924 lần633 lần053 lần693 lần033 lần803 lần042 lần562 lần012 lần
| Ngày | Đài | Giải nhất | 2 số cuối | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 6, 16/10 | Vĩnh Long | 23288 | 88 | 8 | 8 | 6 |
| Thứ 6, 16/10 | Bình Dương | 98104 | 04 | 0 | 4 | 4 |
| Thứ 6, 16/10 | Trà Vinh | 60856 | 56 | 5 | 6 | 1 |
| Thứ 5, 15/10 | Tây Ninh | 30501 | 01 | 0 | 1 | 1 |
| Thứ 5, 15/10 | An Giang | 15326 | 26 | 2 | 6 | 8 |
| Thứ 5, 15/10 | Bình Thuận | 84278 | 78 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ 4, 14/10 | Đồng Nai | 56963 | 63 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ 4, 14/10 | Cần Thơ | 32895 | 95 | 9 | 5 | 4 |
| Thứ 4, 14/10 | Sóc Trăng | 81651 | 51 | 5 | 1 | 6 |
| Thứ 3, 13/10 | Bến Tre | 04541 | 41 | 4 | 1 | 5 |
| Thứ 3, 13/10 | Vũng Tàu | 26038 | 38 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ 3, 13/10 | Bạc Liêu | 95407 | 07 | 0 | 7 | 7 |
| Thứ 2, 12/10 | TP.HCM | 14385 | 85 | 8 | 5 | 3 |
| Thứ 2, 12/10 | Đồng Tháp | 98614 | 14 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ 2, 12/10 | Cà Mau | 28250 | 50 | 5 | 0 | 5 |
| Chủ nhật, 11/10 | Tiền Giang | 77763 | 63 | 6 | 3 | 9 |
| Chủ nhật, 11/10 | Kiên Giang | 17554 | 54 | 5 | 4 | 9 |
| Chủ nhật, 11/10 | Đà Lạt | 44521 | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ 7, 10/10 | TP.HCM | 81024 | 24 | 2 | 4 | 6 |
| Thứ 7, 10/10 | Long An | 01820 | 20 | 2 | 0 | 2 |
| Thứ 7, 10/10 | Bình Phước | 78662 | 62 | 6 | 2 | 8 |
| Thứ 7, 10/10 | Hậu Giang | 83105 | 05 | 0 | 5 | 5 |
| Thứ 6, 09/10 | Vĩnh Long | 64433 | 33 | 3 | 3 | 6 |
| Thứ 6, 09/10 | Bình Dương | 61592 | 92 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ 6, 09/10 | Trà Vinh | 51287 | 87 | 8 | 7 | 5 |
| Thứ 5, 08/10 | Tây Ninh | 15569 | 69 | 6 | 9 | 5 |
| Thứ 5, 08/10 | An Giang | 56163 | 63 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ 5, 08/10 | Bình Thuận | 86106 | 06 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ 4, 07/10 | Đồng Nai | 03113 | 13 | 1 | 3 | 4 |
| Thứ 4, 07/10 | Cần Thơ | 07109 | 09 | 0 | 9 | 9 |
| Thứ 4, 07/10 | Sóc Trăng | 63901 | 01 | 0 | 1 | 1 |
| Thứ 3, 06/10 | Bến Tre | 96438 | 38 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ 3, 06/10 | Vũng Tàu | 32303 | 03 | 0 | 3 | 3 |
| Thứ 3, 06/10 | Bạc Liêu | 74907 | 07 | 0 | 7 | 7 |
| Thứ 2, 05/10 | TP.HCM | 99882 | 82 | 8 | 2 | 0 |
| Thứ 2, 05/10 | Đồng Tháp | 73680 | 80 | 8 | 0 | 8 |
| Thứ 2, 05/10 | Cà Mau | 00496 | 96 | 9 | 6 | 5 |
| Chủ nhật, 04/10 | Tiền Giang | 78227 | 27 | 2 | 7 | 9 |
| Chủ nhật, 04/10 | Kiên Giang | 82009 | 09 | 0 | 9 | 9 |
| Chủ nhật, 04/10 | Đà Lạt | 44605 | 05 | 0 | 5 | 5 |
| Thứ 7, 03/10 | TP.HCM | 17459 | 59 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ 7, 03/10 | Long An | 43348 | 48 | 4 | 8 | 2 |
| Thứ 7, 03/10 | Bình Phước | 60169 | 69 | 6 | 9 | 5 |
| Thứ 7, 03/10 | Hậu Giang | 28666 | 66 | 6 | 6 | 2 |
| Thứ 6, 02/10 | Vĩnh Long | 77305 | 05 | 0 | 5 | 5 |
| Thứ 6, 02/10 | Bình Dương | 00879 | 79 | 7 | 9 | 6 |
| Thứ 6, 02/10 | Trà Vinh | 59378 | 78 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ 5, 01/10 | Tây Ninh | 80777 | 77 | 7 | 7 | 4 |
| Thứ 5, 01/10 | An Giang | 57382 | 82 | 8 | 2 | 0 |
| Thứ 5, 01/10 | Bình Thuận | 57496 | 96 | 9 | 6 | 5 |
| Thứ 4, 30/09 | Đồng Nai | 46177 | 77 | 7 | 7 | 4 |
| Thứ 4, 30/09 | Cần Thơ | 25432 | 32 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ 4, 30/09 | Sóc Trăng | 33828 | 28 | 2 | 8 | 0 |
| Thứ 3, 29/09 | Bến Tre | 61692 | 92 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ 3, 29/09 | Vũng Tàu | 14992 | 92 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ 3, 29/09 | Bạc Liêu | 57108 | 08 | 0 | 8 | 8 |
| Thứ 2, 28/09 | TP.HCM | 57769 | 69 | 6 | 9 | 5 |
| Thứ 2, 28/09 | Đồng Tháp | 00633 | 33 | 3 | 3 | 6 |
| Thứ 2, 28/09 | Cà Mau | 42704 | 04 | 0 | 4 | 4 |
| Chủ nhật, 27/09 | Tiền Giang | 26392 | 92 | 9 | 2 | 1 |
| Chủ nhật, 27/09 | Kiên Giang | 98680 | 80 | 8 | 0 | 8 |
| Chủ nhật, 27/09 | Đà Lạt | 09241 | 41 | 4 | 1 | 5 |
| Thứ 7, 26/09 | TP.HCM | 29156 | 56 | 5 | 6 | 1 |
| Thứ 7, 26/09 | Long An | 56436 | 36 | 3 | 6 | 9 |
| Thứ 7, 26/09 | Bình Phước | 32981 | 81 | 8 | 1 | 9 |
| Thứ 7, 26/09 | Hậu Giang | 95411 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Thứ 6, 25/09 | Vĩnh Long | 88689 | 89 | 8 | 9 | 7 |
| Thứ 6, 25/09 | Bình Dương | 73243 | 43 | 4 | 3 | 7 |
| Thứ 6, 25/09 | Trà Vinh | 31703 | 03 | 0 | 3 | 3 |
| Thứ 5, 24/09 | Tây Ninh | 56573 | 73 | 7 | 3 | 0 |
| Thứ 5, 24/09 | An Giang | 76659 | 59 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ 5, 24/09 | Bình Thuận | 18173 | 73 | 7 | 3 | 0 |
| Thứ 4, 23/09 | Đồng Nai | 44953 | 53 | 5 | 3 | 8 |
| Thứ 4, 23/09 | Cần Thơ | 56175 | 75 | 7 | 5 | 2 |
| Thứ 4, 23/09 | Sóc Trăng | 61832 | 32 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ 3, 22/09 | Bến Tre | 18315 | 15 | 1 | 5 | 6 |
| Thứ 3, 22/09 | Vũng Tàu | 34637 | 37 | 3 | 7 | 0 |
| Thứ 3, 22/09 | Bạc Liêu | 88030 | 30 | 3 | 0 | 3 |
| Thứ 2, 21/09 | TP.HCM | 45022 | 22 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ 2, 21/09 | Đồng Tháp | 58303 | 03 | 0 | 3 | 3 |
| Thứ 2, 21/09 | Cà Mau | 84624 | 24 | 2 | 4 | 6 |
| Chủ nhật, 20/09 | Tiền Giang | 92644 | 44 | 4 | 4 | 8 |
| Chủ nhật, 20/09 | Kiên Giang | 06508 | 08 | 0 | 8 | 8 |
| Chủ nhật, 20/09 | Đà Lạt | 15078 | 78 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ 7, 19/09 | TP.HCM | 01845 | 45 | 4 | 5 | 9 |
| Thứ 7, 19/09 | Long An | 07155 | 55 | 5 | 5 | 0 |
| Thứ 7, 19/09 | Bình Phước | 69211 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Thứ 7, 19/09 | Hậu Giang | 85336 | 36 | 3 | 6 | 9 |
| Thứ 6, 18/09 | Vĩnh Long | 47478 | 78 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ 6, 18/09 | Bình Dương | 27421 | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ 6, 18/09 | Trà Vinh | 52848 | 48 | 4 | 8 | 2 |
| Thứ 5, 17/09 | Tây Ninh | 44034 | 34 | 3 | 4 | 7 |
| Thứ 5, 17/09 | An Giang | 19780 | 80 | 8 | 0 | 8 |
| Thứ 5, 17/09 | Bình Thuận | 88872 | 72 | 7 | 2 | 9 |
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên. Các con số trên trang này được tổng hợp từ dữ liệu lịch sử, chỉ có giá trị tham khảo và không đảm bảo trúng thưởng. Hãy chỉ mua vé số kiến thiết do Nhà nước phát hành.