Thống kê giải nhất XSMN
2 số cuối giải nhất về nhiều lần
787 lần057 lần597 lần636 lần956 lần856 lần565 lần075 lần215 lần925 lần
| Ngày | Đài | Giải nhất | 2 số cuối | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 6, 16/10 | Vĩnh Long | 23288 | 88 | 8 | 8 | 6 |
| Thứ 6, 16/10 | Bình Dương | 98104 | 04 | 0 | 4 | 4 |
| Thứ 6, 16/10 | Trà Vinh | 60856 | 56 | 5 | 6 | 1 |
| Thứ 5, 15/10 | Tây Ninh | 30501 | 01 | 0 | 1 | 1 |
| Thứ 5, 15/10 | An Giang | 15326 | 26 | 2 | 6 | 8 |
| Thứ 5, 15/10 | Bình Thuận | 84278 | 78 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ 4, 14/10 | Đồng Nai | 56963 | 63 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ 4, 14/10 | Cần Thơ | 32895 | 95 | 9 | 5 | 4 |
| Thứ 4, 14/10 | Sóc Trăng | 81651 | 51 | 5 | 1 | 6 |
| Thứ 3, 13/10 | Bến Tre | 04541 | 41 | 4 | 1 | 5 |
| Thứ 3, 13/10 | Vũng Tàu | 26038 | 38 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ 3, 13/10 | Bạc Liêu | 95407 | 07 | 0 | 7 | 7 |
| Thứ 2, 12/10 | TP.HCM | 14385 | 85 | 8 | 5 | 3 |
| Thứ 2, 12/10 | Đồng Tháp | 98614 | 14 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ 2, 12/10 | Cà Mau | 28250 | 50 | 5 | 0 | 5 |
| Chủ nhật, 11/10 | Tiền Giang | 77763 | 63 | 6 | 3 | 9 |
| Chủ nhật, 11/10 | Kiên Giang | 17554 | 54 | 5 | 4 | 9 |
| Chủ nhật, 11/10 | Đà Lạt | 44521 | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ 7, 10/10 | TP.HCM | 81024 | 24 | 2 | 4 | 6 |
| Thứ 7, 10/10 | Long An | 01820 | 20 | 2 | 0 | 2 |
| Thứ 7, 10/10 | Bình Phước | 78662 | 62 | 6 | 2 | 8 |
| Thứ 7, 10/10 | Hậu Giang | 83105 | 05 | 0 | 5 | 5 |
| Thứ 6, 09/10 | Vĩnh Long | 64433 | 33 | 3 | 3 | 6 |
| Thứ 6, 09/10 | Bình Dương | 61592 | 92 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ 6, 09/10 | Trà Vinh | 51287 | 87 | 8 | 7 | 5 |
| Thứ 5, 08/10 | Tây Ninh | 15569 | 69 | 6 | 9 | 5 |
| Thứ 5, 08/10 | An Giang | 56163 | 63 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ 5, 08/10 | Bình Thuận | 86106 | 06 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ 4, 07/10 | Đồng Nai | 03113 | 13 | 1 | 3 | 4 |
| Thứ 4, 07/10 | Cần Thơ | 07109 | 09 | 0 | 9 | 9 |
| Thứ 4, 07/10 | Sóc Trăng | 63901 | 01 | 0 | 1 | 1 |
| Thứ 3, 06/10 | Bến Tre | 96438 | 38 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ 3, 06/10 | Vũng Tàu | 32303 | 03 | 0 | 3 | 3 |
| Thứ 3, 06/10 | Bạc Liêu | 74907 | 07 | 0 | 7 | 7 |
| Thứ 2, 05/10 | TP.HCM | 99882 | 82 | 8 | 2 | 0 |
| Thứ 2, 05/10 | Đồng Tháp | 73680 | 80 | 8 | 0 | 8 |
| Thứ 2, 05/10 | Cà Mau | 00496 | 96 | 9 | 6 | 5 |
| Chủ nhật, 04/10 | Tiền Giang | 78227 | 27 | 2 | 7 | 9 |
| Chủ nhật, 04/10 | Kiên Giang | 82009 | 09 | 0 | 9 | 9 |
| Chủ nhật, 04/10 | Đà Lạt | 44605 | 05 | 0 | 5 | 5 |
| Thứ 7, 03/10 | TP.HCM | 17459 | 59 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ 7, 03/10 | Long An | 43348 | 48 | 4 | 8 | 2 |
| Thứ 7, 03/10 | Bình Phước | 60169 | 69 | 6 | 9 | 5 |
| Thứ 7, 03/10 | Hậu Giang | 28666 | 66 | 6 | 6 | 2 |
| Thứ 6, 02/10 | Vĩnh Long | 77305 | 05 | 0 | 5 | 5 |
| Thứ 6, 02/10 | Bình Dương | 00879 | 79 | 7 | 9 | 6 |
| Thứ 6, 02/10 | Trà Vinh | 59378 | 78 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ 5, 01/10 | Tây Ninh | 80777 | 77 | 7 | 7 | 4 |
| Thứ 5, 01/10 | An Giang | 57382 | 82 | 8 | 2 | 0 |
| Thứ 5, 01/10 | Bình Thuận | 57496 | 96 | 9 | 6 | 5 |
| Thứ 4, 30/09 | Đồng Nai | 46177 | 77 | 7 | 7 | 4 |
| Thứ 4, 30/09 | Cần Thơ | 25432 | 32 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ 4, 30/09 | Sóc Trăng | 33828 | 28 | 2 | 8 | 0 |
| Thứ 3, 29/09 | Bến Tre | 61692 | 92 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ 3, 29/09 | Vũng Tàu | 14992 | 92 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ 3, 29/09 | Bạc Liêu | 57108 | 08 | 0 | 8 | 8 |
| Thứ 2, 28/09 | TP.HCM | 57769 | 69 | 6 | 9 | 5 |
| Thứ 2, 28/09 | Đồng Tháp | 00633 | 33 | 3 | 3 | 6 |
| Thứ 2, 28/09 | Cà Mau | 42704 | 04 | 0 | 4 | 4 |
| Chủ nhật, 27/09 | Tiền Giang | 26392 | 92 | 9 | 2 | 1 |
| Chủ nhật, 27/09 | Kiên Giang | 98680 | 80 | 8 | 0 | 8 |
| Chủ nhật, 27/09 | Đà Lạt | 09241 | 41 | 4 | 1 | 5 |
| Thứ 7, 26/09 | TP.HCM | 29156 | 56 | 5 | 6 | 1 |
| Thứ 7, 26/09 | Long An | 56436 | 36 | 3 | 6 | 9 |
| Thứ 7, 26/09 | Bình Phước | 32981 | 81 | 8 | 1 | 9 |
| Thứ 7, 26/09 | Hậu Giang | 95411 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Thứ 6, 25/09 | Vĩnh Long | 88689 | 89 | 8 | 9 | 7 |
| Thứ 6, 25/09 | Bình Dương | 73243 | 43 | 4 | 3 | 7 |
| Thứ 6, 25/09 | Trà Vinh | 31703 | 03 | 0 | 3 | 3 |
| Thứ 5, 24/09 | Tây Ninh | 56573 | 73 | 7 | 3 | 0 |
| Thứ 5, 24/09 | An Giang | 76659 | 59 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ 5, 24/09 | Bình Thuận | 18173 | 73 | 7 | 3 | 0 |
| Thứ 4, 23/09 | Đồng Nai | 44953 | 53 | 5 | 3 | 8 |
| Thứ 4, 23/09 | Cần Thơ | 56175 | 75 | 7 | 5 | 2 |
| Thứ 4, 23/09 | Sóc Trăng | 61832 | 32 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ 3, 22/09 | Bến Tre | 18315 | 15 | 1 | 5 | 6 |
| Thứ 3, 22/09 | Vũng Tàu | 34637 | 37 | 3 | 7 | 0 |
| Thứ 3, 22/09 | Bạc Liêu | 88030 | 30 | 3 | 0 | 3 |
| Thứ 2, 21/09 | TP.HCM | 45022 | 22 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ 2, 21/09 | Đồng Tháp | 58303 | 03 | 0 | 3 | 3 |
| Thứ 2, 21/09 | Cà Mau | 84624 | 24 | 2 | 4 | 6 |
| Chủ nhật, 20/09 | Tiền Giang | 92644 | 44 | 4 | 4 | 8 |
| Chủ nhật, 20/09 | Kiên Giang | 06508 | 08 | 0 | 8 | 8 |
| Chủ nhật, 20/09 | Đà Lạt | 15078 | 78 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ 7, 19/09 | TP.HCM | 01845 | 45 | 4 | 5 | 9 |
| Thứ 7, 19/09 | Long An | 07155 | 55 | 5 | 5 | 0 |
| Thứ 7, 19/09 | Bình Phước | 69211 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Thứ 7, 19/09 | Hậu Giang | 85336 | 36 | 3 | 6 | 9 |
| Thứ 6, 18/09 | Vĩnh Long | 47478 | 78 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ 6, 18/09 | Bình Dương | 27421 | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ 6, 18/09 | Trà Vinh | 52848 | 48 | 4 | 8 | 2 |
| Thứ 5, 17/09 | Tây Ninh | 44034 | 34 | 3 | 4 | 7 |
| Thứ 5, 17/09 | An Giang | 19780 | 80 | 8 | 0 | 8 |
| Thứ 5, 17/09 | Bình Thuận | 88872 | 72 | 7 | 2 | 9 |
| Thứ 4, 16/09 | Đồng Nai | 30067 | 67 | 6 | 7 | 3 |
| Thứ 4, 16/09 | Cần Thơ | 22415 | 15 | 1 | 5 | 6 |
| Thứ 4, 16/09 | Sóc Trăng | 81546 | 46 | 4 | 6 | 0 |
| Thứ 3, 15/09 | Bến Tre | 73405 | 05 | 0 | 5 | 5 |
| Thứ 3, 15/09 | Vũng Tàu | 29125 | 25 | 2 | 5 | 7 |
| Thứ 3, 15/09 | Bạc Liêu | 98197 | 97 | 9 | 7 | 6 |
| Thứ 2, 14/09 | TP.HCM | 55187 | 87 | 8 | 7 | 5 |
| Thứ 2, 14/09 | Đồng Tháp | 76547 | 47 | 4 | 7 | 1 |
| Thứ 2, 14/09 | Cà Mau | 96334 | 34 | 3 | 4 | 7 |
| Chủ nhật, 13/09 | Tiền Giang | 36400 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| Chủ nhật, 13/09 | Kiên Giang | 92605 | 05 | 0 | 5 | 5 |
| Chủ nhật, 13/09 | Đà Lạt | 55959 | 59 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ 7, 12/09 | TP.HCM | 79995 | 95 | 9 | 5 | 4 |
| Thứ 7, 12/09 | Long An | 86640 | 40 | 4 | 0 | 4 |
| Thứ 7, 12/09 | Bình Phước | 94263 | 63 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ 7, 12/09 | Hậu Giang | 35210 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Thứ 6, 11/09 | Vĩnh Long | 34088 | 88 | 8 | 8 | 6 |
| Thứ 6, 11/09 | Bình Dương | 57748 | 48 | 4 | 8 | 2 |
| Thứ 6, 11/09 | Trà Vinh | 86984 | 84 | 8 | 4 | 2 |
| Thứ 5, 10/09 | Tây Ninh | 47152 | 52 | 5 | 2 | 7 |
| Thứ 5, 10/09 | An Giang | 52742 | 42 | 4 | 2 | 6 |
| Thứ 5, 10/09 | Bình Thuận | 35952 | 52 | 5 | 2 | 7 |
| Thứ 4, 09/09 | Đồng Nai | 04790 | 90 | 9 | 0 | 9 |
| Thứ 4, 09/09 | Cần Thơ | 74235 | 35 | 3 | 5 | 8 |
| Thứ 4, 09/09 | Sóc Trăng | 42386 | 86 | 8 | 6 | 4 |
| Thứ 3, 08/09 | Bến Tre | 63918 | 18 | 1 | 8 | 9 |
| Thứ 3, 08/09 | Vũng Tàu | 83227 | 27 | 2 | 7 | 9 |
| Thứ 3, 08/09 | Bạc Liêu | 01825 | 25 | 2 | 5 | 7 |
| Thứ 2, 07/09 | TP.HCM | 39707 | 07 | 0 | 7 | 7 |
| Thứ 2, 07/09 | Đồng Tháp | 44310 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Thứ 2, 07/09 | Cà Mau | 43895 | 95 | 9 | 5 | 4 |
| Chủ nhật, 06/09 | Tiền Giang | 18995 | 95 | 9 | 5 | 4 |
| Chủ nhật, 06/09 | Kiên Giang | 79594 | 94 | 9 | 4 | 3 |
| Chủ nhật, 06/09 | Đà Lạt | 99641 | 41 | 4 | 1 | 5 |
| Thứ 7, 05/09 | TP.HCM | 12285 | 85 | 8 | 5 | 3 |
| Thứ 7, 05/09 | Long An | 48614 | 14 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ 7, 05/09 | Bình Phước | 05363 | 63 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ 7, 05/09 | Hậu Giang | 39948 | 48 | 4 | 8 | 2 |
| Thứ 6, 04/09 | Vĩnh Long | 92581 | 81 | 8 | 1 | 9 |
| Thứ 6, 04/09 | Bình Dương | 88311 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Thứ 6, 04/09 | Trà Vinh | 16758 | 58 | 5 | 8 | 3 |
| Thứ 5, 03/09 | Tây Ninh | 92123 | 23 | 2 | 3 | 5 |
| Thứ 5, 03/09 | An Giang | 64866 | 66 | 6 | 6 | 2 |
| Thứ 5, 03/09 | Bình Thuận | 03257 | 57 | 5 | 7 | 2 |
| Thứ 4, 02/09 | Đồng Nai | 03537 | 37 | 3 | 7 | 0 |
| Thứ 4, 02/09 | Cần Thơ | 08070 | 70 | 7 | 0 | 7 |
| Thứ 4, 02/09 | Sóc Trăng | 17326 | 26 | 2 | 6 | 8 |
| Thứ 3, 01/09 | Bến Tre | 89329 | 29 | 2 | 9 | 1 |
| Thứ 3, 01/09 | Vũng Tàu | 42247 | 47 | 4 | 7 | 1 |
| Thứ 3, 01/09 | Bạc Liêu | 83892 | 92 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ 2, 31/08 | TP.HCM | 13891 | 91 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ 2, 31/08 | Đồng Tháp | 08519 | 19 | 1 | 9 | 0 |
| Thứ 2, 31/08 | Cà Mau | 15863 | 63 | 6 | 3 | 9 |
| Chủ nhật, 30/08 | Tiền Giang | 36168 | 68 | 6 | 8 | 4 |
| Chủ nhật, 30/08 | Kiên Giang | 49023 | 23 | 2 | 3 | 5 |
| Chủ nhật, 30/08 | Đà Lạt | 46169 | 69 | 6 | 9 | 5 |
| Thứ 7, 29/08 | TP.HCM | 02962 | 62 | 6 | 2 | 8 |
| Thứ 7, 29/08 | Long An | 05159 | 59 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ 7, 29/08 | Bình Phước | 03678 | 78 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ 7, 29/08 | Hậu Giang | 21773 | 73 | 7 | 3 | 0 |
| Thứ 6, 28/08 | Vĩnh Long | 54974 | 74 | 7 | 4 | 1 |
| Thứ 6, 28/08 | Bình Dương | 37614 | 14 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ 6, 28/08 | Trà Vinh | 88979 | 79 | 7 | 9 | 6 |
| Thứ 5, 27/08 | Tây Ninh | 64391 | 91 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ 5, 27/08 | An Giang | 59225 | 25 | 2 | 5 | 7 |
| Thứ 5, 27/08 | Bình Thuận | 64406 | 06 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ 4, 26/08 | Đồng Nai | 98208 | 08 | 0 | 8 | 8 |
| Thứ 4, 26/08 | Cần Thơ | 78665 | 65 | 6 | 5 | 1 |
| Thứ 4, 26/08 | Sóc Trăng | 77387 | 87 | 8 | 7 | 5 |
| Thứ 3, 25/08 | Bến Tre | 13350 | 50 | 5 | 0 | 5 |
| Thứ 3, 25/08 | Vũng Tàu | 80104 | 04 | 0 | 4 | 4 |
| Thứ 3, 25/08 | Bạc Liêu | 86412 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| Thứ 2, 24/08 | TP.HCM | 31802 | 02 | 0 | 2 | 2 |
| Thứ 2, 24/08 | Đồng Tháp | 98391 | 91 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ 2, 24/08 | Cà Mau | 68516 | 16 | 1 | 6 | 7 |
| Chủ nhật, 23/08 | Tiền Giang | 64462 | 62 | 6 | 2 | 8 |
| Chủ nhật, 23/08 | Kiên Giang | 85295 | 95 | 9 | 5 | 4 |
| Chủ nhật, 23/08 | Đà Lạt | 72950 | 50 | 5 | 0 | 5 |
| Thứ 7, 22/08 | TP.HCM | 68795 | 95 | 9 | 5 | 4 |
| Thứ 7, 22/08 | Long An | 95423 | 23 | 2 | 3 | 5 |
| Thứ 7, 22/08 | Bình Phước | 83847 | 47 | 4 | 7 | 1 |
| Thứ 7, 22/08 | Hậu Giang | 63916 | 16 | 1 | 6 | 7 |
| Thứ 6, 21/08 | Vĩnh Long | 87966 | 66 | 6 | 6 | 2 |
| Thứ 6, 21/08 | Bình Dương | 98175 | 75 | 7 | 5 | 2 |
| Thứ 6, 21/08 | Trà Vinh | 67604 | 04 | 0 | 4 | 4 |
| Thứ 5, 20/08 | Tây Ninh | 05459 | 59 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ 5, 20/08 | An Giang | 89516 | 16 | 1 | 6 | 7 |
| Thứ 5, 20/08 | Bình Thuận | 00960 | 60 | 6 | 0 | 6 |
| Thứ 4, 19/08 | Đồng Nai | 45797 | 97 | 9 | 7 | 6 |
| Thứ 4, 19/08 | Cần Thơ | 57124 | 24 | 2 | 4 | 6 |
| Thứ 4, 19/08 | Sóc Trăng | 42359 | 59 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ 3, 18/08 | Bến Tre | 69907 | 07 | 0 | 7 | 7 |
| Thứ 3, 18/08 | Vũng Tàu | 20156 | 56 | 5 | 6 | 1 |
| Thứ 3, 18/08 | Bạc Liêu | 18657 | 57 | 5 | 7 | 2 |
| Thứ 2, 17/08 | TP.HCM | 31185 | 85 | 8 | 5 | 3 |
| Thứ 2, 17/08 | Đồng Tháp | 97285 | 85 | 8 | 5 | 3 |
| Thứ 2, 17/08 | Cà Mau | 22244 | 44 | 4 | 4 | 8 |
| Chủ nhật, 16/08 | Tiền Giang | 72705 | 05 | 0 | 5 | 5 |
| Chủ nhật, 16/08 | Kiên Giang | 93153 | 53 | 5 | 3 | 8 |
| Chủ nhật, 16/08 | Đà Lạt | 94817 | 17 | 1 | 7 | 8 |
| Thứ 7, 15/08 | TP.HCM | 55672 | 72 | 7 | 2 | 9 |
| Thứ 7, 15/08 | Long An | 40971 | 71 | 7 | 1 | 8 |
| Thứ 7, 15/08 | Bình Phước | 70482 | 82 | 8 | 2 | 0 |
| Thứ 7, 15/08 | Hậu Giang | 24551 | 51 | 5 | 1 | 6 |
| Thứ 6, 14/08 | Vĩnh Long | 62825 | 25 | 2 | 5 | 7 |
| Thứ 6, 14/08 | Bình Dương | 06360 | 60 | 6 | 0 | 6 |
| Thứ 6, 14/08 | Trà Vinh | 96396 | 96 | 9 | 6 | 5 |
| Thứ 5, 13/08 | Tây Ninh | 87012 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| Thứ 5, 13/08 | An Giang | 63117 | 17 | 1 | 7 | 8 |
| Thứ 5, 13/08 | Bình Thuận | 06629 | 29 | 2 | 9 | 1 |
| Thứ 4, 12/08 | Đồng Nai | 74193 | 93 | 9 | 3 | 2 |
| Thứ 4, 12/08 | Cần Thơ | 82206 | 06 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ 4, 12/08 | Sóc Trăng | 79079 | 79 | 7 | 9 | 6 |
| Thứ 3, 11/08 | Bến Tre | 95838 | 38 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ 3, 11/08 | Vũng Tàu | 95060 | 60 | 6 | 0 | 6 |
| Thứ 3, 11/08 | Bạc Liêu | 92719 | 19 | 1 | 9 | 0 |
| Thứ 2, 10/08 | TP.HCM | 90396 | 96 | 9 | 6 | 5 |
| Thứ 2, 10/08 | Đồng Tháp | 12799 | 99 | 9 | 9 | 8 |
| Thứ 2, 10/08 | Cà Mau | 74061 | 61 | 6 | 1 | 7 |
| Chủ nhật, 09/08 | Tiền Giang | 24336 | 36 | 3 | 6 | 9 |
| Chủ nhật, 09/08 | Kiên Giang | 28651 | 51 | 5 | 1 | 6 |
| Chủ nhật, 09/08 | Đà Lạt | 40606 | 06 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ 7, 08/08 | TP.HCM | 69322 | 22 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ 7, 08/08 | Long An | 18194 | 94 | 9 | 4 | 3 |
| Thứ 7, 08/08 | Bình Phước | 14797 | 97 | 9 | 7 | 6 |
| Thứ 7, 08/08 | Hậu Giang | 96474 | 74 | 7 | 4 | 1 |
| Thứ 6, 07/08 | Vĩnh Long | 75919 | 19 | 1 | 9 | 0 |
| Thứ 6, 07/08 | Bình Dương | 31434 | 34 | 3 | 4 | 7 |
| Thứ 6, 07/08 | Trà Vinh | 27855 | 55 | 5 | 5 | 0 |
| Thứ 5, 06/08 | Tây Ninh | 13937 | 37 | 3 | 7 | 0 |
| Thứ 5, 06/08 | An Giang | 41355 | 55 | 5 | 5 | 0 |
| Thứ 5, 06/08 | Bình Thuận | 60611 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Thứ 4, 05/08 | Đồng Nai | 17889 | 89 | 8 | 9 | 7 |
| Thứ 4, 05/08 | Cần Thơ | 42613 | 13 | 1 | 3 | 4 |
| Thứ 4, 05/08 | Sóc Trăng | 43930 | 30 | 3 | 0 | 3 |
| Thứ 3, 04/08 | Bến Tre | 31572 | 72 | 7 | 2 | 9 |
| Thứ 3, 04/08 | Vũng Tàu | 47637 | 37 | 3 | 7 | 0 |
| Thứ 3, 04/08 | Bạc Liêu | 65493 | 93 | 9 | 3 | 2 |
| Thứ 2, 03/08 | TP.HCM | 72911 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Thứ 2, 03/08 | Đồng Tháp | 28607 | 07 | 0 | 7 | 7 |
| Thứ 2, 03/08 | Cà Mau | 41903 | 03 | 0 | 3 | 3 |
| Chủ nhật, 02/08 | Tiền Giang | 38909 | 09 | 0 | 9 | 9 |
| Chủ nhật, 02/08 | Kiên Giang | 78298 | 98 | 9 | 8 | 7 |
| Chủ nhật, 02/08 | Đà Lạt | 34341 | 41 | 4 | 1 | 5 |
| Thứ 7, 01/08 | TP.HCM | 91532 | 32 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ 7, 01/08 | Long An | 87073 | 73 | 7 | 3 | 0 |
| Thứ 7, 01/08 | Bình Phước | 37429 | 29 | 2 | 9 | 1 |
| Thứ 7, 01/08 | Hậu Giang | 31052 | 52 | 5 | 2 | 7 |
| Thứ 6, 31/07 | Vĩnh Long | 14751 | 51 | 5 | 1 | 6 |
| Thứ 6, 31/07 | Bình Dương | 99614 | 14 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ 6, 31/07 | Trà Vinh | 76567 | 67 | 6 | 7 | 3 |
| Thứ 5, 30/07 | Tây Ninh | 52985 | 85 | 8 | 5 | 3 |
| Thứ 5, 30/07 | An Giang | 60858 | 58 | 5 | 8 | 3 |
| Thứ 5, 30/07 | Bình Thuận | 63426 | 26 | 2 | 6 | 8 |
| Thứ 4, 29/07 | Đồng Nai | 39518 | 18 | 1 | 8 | 9 |
| Thứ 4, 29/07 | Cần Thơ | 16388 | 88 | 8 | 8 | 6 |
| Thứ 4, 29/07 | Sóc Trăng | 51956 | 56 | 5 | 6 | 1 |
| Thứ 3, 28/07 | Bến Tre | 49249 | 49 | 4 | 9 | 3 |
| Thứ 3, 28/07 | Vũng Tàu | 46772 | 72 | 7 | 2 | 9 |
| Thứ 3, 28/07 | Bạc Liêu | 62640 | 40 | 4 | 0 | 4 |
| Thứ 2, 27/07 | TP.HCM | 83905 | 05 | 0 | 5 | 5 |
| Thứ 2, 27/07 | Đồng Tháp | 00917 | 17 | 1 | 7 | 8 |
| Thứ 2, 27/07 | Cà Mau | 84516 | 16 | 1 | 6 | 7 |
| Chủ nhật, 26/07 | Tiền Giang | 20389 | 89 | 8 | 9 | 7 |
| Chủ nhật, 26/07 | Kiên Giang | 14356 | 56 | 5 | 6 | 1 |
| Chủ nhật, 26/07 | Đà Lạt | 56378 | 78 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ 7, 25/07 | TP.HCM | 45291 | 91 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ 7, 25/07 | Long An | 05035 | 35 | 3 | 5 | 8 |
| Thứ 7, 25/07 | Bình Phước | 55559 | 59 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ 7, 25/07 | Hậu Giang | 93965 | 65 | 6 | 5 | 1 |
| Thứ 6, 24/07 | Vĩnh Long | 78121 | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ 6, 24/07 | Bình Dương | 82485 | 85 | 8 | 5 | 3 |
| Thứ 6, 24/07 | Trà Vinh | 47521 | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ 5, 23/07 | Tây Ninh | 29500 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| Thứ 5, 23/07 | An Giang | 94435 | 35 | 3 | 5 | 8 |
| Thứ 5, 23/07 | Bình Thuận | 62968 | 68 | 6 | 8 | 4 |
| Thứ 4, 22/07 | Đồng Nai | 13833 | 33 | 3 | 3 | 6 |
| Thứ 4, 22/07 | Cần Thơ | 70035 | 35 | 3 | 5 | 8 |
| Thứ 4, 22/07 | Sóc Trăng | 14821 | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ 3, 21/07 | Bến Tre | 54070 | 70 | 7 | 0 | 7 |
| Thứ 3, 21/07 | Vũng Tàu | 85784 | 84 | 8 | 4 | 2 |
| Thứ 3, 21/07 | Bạc Liêu | 02600 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| Thứ 2, 20/07 | TP.HCM | 87113 | 13 | 1 | 3 | 4 |
| Thứ 2, 20/07 | Đồng Tháp | 34324 | 24 | 2 | 4 | 6 |
| Thứ 2, 20/07 | Cà Mau | 16132 | 32 | 3 | 2 | 5 |
| Chủ nhật, 19/07 | Tiền Giang | 82978 | 78 | 7 | 8 | 5 |
| Chủ nhật, 19/07 | Kiên Giang | 30176 | 76 | 7 | 6 | 3 |
| Chủ nhật, 19/07 | Đà Lạt | 47409 | 09 | 0 | 9 | 9 |
Kết quả xổ số là ngẫu nhiên. Các con số trên trang này được tổng hợp từ dữ liệu lịch sử, chỉ có giá trị tham khảo và không đảm bảo trúng thưởng. Hãy chỉ mua vé số kiến thiết do Nhà nước phát hành.